Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Группа Б Северск
Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Группа Б Северск
Команды

Ачинск

Барнаул

Новосибирск

Якутск

Северск

Красноярск

Прокопьевск

Чик
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол 2004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:13 | 14 |
2 | Новосибирск 2004 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35:11 | 10 |
3 | Бурые медведи 2004 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:22 | 8 |
4 | Шахтер 2004 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:30 | 7 |
5 | Смена 2004 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:23 | 6 |
6 | Динамо 2004 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:25 | 5 |
7 | Штурм 2004 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:16 | 4 |
8 | Полярные волки 04 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:30 | 2 |
Таблица результатов
Бурые медведи 2004 | Полярные волки 04 | Динамо 2004 | Штурм 2004 | Сокол 2004 | Шахтер 2004 | Новосибирск 2004 | Смена 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурые медведи 2004 | 6-5 | 7-4 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 6-5 | 0-2 | |
Полярные волки 04 | 5-6 | 4-7 | 2-1 | 1-6 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | |
Динамо 2004 | 4-7 | 7-4 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 1-5 | 3-2 | |
Штурм 2004 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-5 | 4-2 | 0-2 | 1-2 | |
Сокол 2004 | 2-1 | 6-1 | 2-1 | 5-2 | 7-4 | 3-2 | 3-2 | |
Шахтер 2004 | 3-2 | 5-3 | 3-3 | 2-4 | 4-7 | 0-8 | 6-3 | |
Новосибирск 2004 | 5-6 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 2-3 | 8-0 | 10-0 | |
Смена 2004 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 3-6 | 0-10 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
03.11.2014 09:30 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 6:5 | Полярные волки 04 Якутск | ЗХК «СеверСК» Северск |
03.11.2014 11:15 | Динамо 2004 Барнаул | 1:2 | Штурм 2004 Чик | ЗХК «СеверСК» Северск |
03.11.2014 13:00 | Сокол 2004 Красноярск | 7:4 | Шахтер 2004 Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
03.11.2014 14:45 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 10:0 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
04.11.2014 09:30 | Штурм 2004 Чик | 4:2 | Шахтер 2004 Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
04.11.2014 11:15 | Полярные волки 04 Якутск | 1:6 | Сокол 2004 Красноярск | ЗХК «СеверСК» Северск |
04.11.2014 13:00 | Динамо 2004 Барнаул | 1:5 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
04.11.2014 14:45 | Смена 2004 Северск | 2:0 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.11.2014 09:30 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 5:3 | Полярные волки 04 Якутск | ЗХК «СеверСК» Северск |
05.11.2014 11:15 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 2:0 | Штурм 2004 Чик | ЗХК «СеверСК» Северск |
05.11.2014 13:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 7:4 | Динамо 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
05.11.2014 14:45 | Сокол 2004 Красноярск | 3:2 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.11.2014 09:30 | Штурм 2004 Чик | 1:2 | Полярные волки 04 Якутск | ЗХК «СеверСК» Северск |
06.11.2014 11:15 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 5:6 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЗХК «СеверСК» Северск |
06.11.2014 13:00 | Динамо 2004 Барнаул | 1:2 | Сокол 2004 Красноярск | ЗХК «СеверСК» Северск |
06.11.2014 14:45 | Смена 2004 Северск | 3:6 | Шахтер 2004 Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.11.2014 09:30 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 2:1 | Штурм 2004 Чик | ЗХК «СеверСК» Северск |
08.11.2014 11:15 | Сокол 2004 Красноярск | 3:2 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
08.11.2014 13:00 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 3:3 | Динамо 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
08.11.2014 14:45 | Полярные волки 04 Якутск | 0:2 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
09.11.2014 09:30 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 1:2 | Сокол 2004 Красноярск | ЗХК «СеверСК» Северск |
09.11.2014 11:15 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 8:0 | Шахтер 2004 Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
09.11.2014 13:00 | Динамо 2004 Барнаул | 7:4 | Полярные волки 04 Якутск | ЗХК «СеверСК» Северск |
09.11.2014 14:45 | Штурм 2004 Чик | 1:2 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
10.11.2014 09:30 | Полярные волки 04 Якутск | 1:3 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
10.11.2014 11:15 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 3:2 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЗХК «СеверСК» Северск |
10.11.2014 13:00 | Сокол 2004 Красноярск | 5:2 | Штурм 2004 Чик | ЗХК «СеверСК» Северск |
10.11.2014 14:45 | Смена 2004 Северск | 2:3 | Динамо 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |