Студенческая Хоккейная Лига СФО 2014/2015 "Запад"
Команды
Динамо
Барнаул
Барнаул
Металлург Университет
Новокузнецк
Новокузнецк
СФУ
Красноярск
Красноярск
Томич
Томск
Томск
Урожай-НГАУ
Новосибирск
Новосибирск
Шахтёр
Прокопьевск
Прокопьевск
Янтарь
Северск
Северск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 208:49 | 67 |
2 | Металлург Университет | 24 | 15 | 6 | 2 | 1 | 133:79 | 50 |
3 | Урожай-НГАУ | 24 | 14 | 6 | 4 | 0 | 128:76 | 50 |
4 | Динамо | 24 | 11 | 10 | 1 | 2 | 102:94 | 37 |
5 | Томич | 24 | 9 | 12 | 1 | 2 | 88:127 | 31 |
6 | СФУ | 24 | 5 | 18 | 0 | 1 | 67:142 | 16 |
7 | Янтарь | 24 | 0 | 23 | 0 | 1 | 46:205 | 1 |
Таблица результатов
Томич | Янтарь | Металлург Университет | Шахтёр | Динамо | СФУ | Урожай-НГАУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Томич | 5-4ОТ 8-3 5-0 5-0 | 6-7ОТ 6-3 0-5 0-5 | 1-3 3-6 1-13 3-18 | 6-3 3-6 3-6 2-11 | 4-3 7-3 4-2 4-3 | 3-7 4-5Б 3-6 2-5 | |
Янтарь | 4-5ОТ 3-8 0-5 0-5 | 1-14 3-10 4-9 3-5 | 0-18 3-17 2-13 1-15 | 3-6 2-4 0-5 0-5 | 0-1 6-11 0-5 0-5 | 4-5 2-14 3-11 2-9 | |
Металлург Университет | 7-6ОТ 3-6 5-0 5-0 | 14-1 10-3 9-4 5-3 | 3-5 5-2 4-6 0-6 | 3-7 5-3 6-2 5-4Б | 7-4 14-1 2-1 9-3 | 1-5 3-2 5-1 3-4Б | |
Шахтёр | 3-1 6-3 13-1 18-3 | 18-0 17-3 13-2 15-1 | 5-3 2-5 6-4 6-0 | 5-1 6-3 6-2 8-2 | 14-0 8-1 11-3 9-3 | 3-4Б 4-1 7-2 5-1 | |
Динамо | 3-6 6-3 6-3 11-2 | 6-3 4-2 5-0 5-0 | 7-3 3-5 2-6 4-5Б | 1-5 3-6 2-6 2-8 | 6-0 7-5 3-2Б 1-4 | 4-3 4-7 4-5Б 3-5 | |
СФУ | 3-4 3-7 2-4 3-4 | 1-0 11-6 5-0 5-0 | 4-7 1-14 1-2 3-9 | 0-14 1-8 3-11 3-9 | 0-6 5-7 2-3Б 4-1 | 1-4 0-9 3-5 3-8 | |
Урожай-НГАУ | 7-3 5-4Б 6-3 5-2 | 5-4 14-2 11-3 9-2 | 5-1 2-3 1-5 4-3Б | 4-3Б 1-4 2-7 1-5 | 3-4 7-4 5-4Б 5-3 | 4-1 9-0 5-3 8-3 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
15.11.2014 10:00 | Томич Томск | 5:4ОТ | Янтарь Северск | СК «Кристалл» Томск |
15.11.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 3:5 | Шахтёр Прокопьевск | Не известно Не известно |
15.11.2014 17:30 | Динамо Барнаул | 6:0 | СФУ Красноярск | Титов-Арена Барнаул |
16.11.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 5:2 | Шахтёр Прокопьевск | Не известно Не известно |
16.11.2014 10:00 | Томич Томск | 8:3 | Янтарь Северск | СК «Кристалл» Томск |
16.11.2014 12:30 | Динамо Барнаул | 7:5 | СФУ Красноярск | Титов-Арена Барнаул |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
22.11.2014 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 5:1 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛА «Родник» Новосибирск |
22.11.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 18:0 | Янтарь Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
22.11.2014 10:00 | Томич Томск | 6:3 | Динамо Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
23.11.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 17:3 | Янтарь Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
23.11.2014 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 2:3 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛА «Родник» Новосибирск |
23.11.2014 10:00 | Томич Томск | 3:6 | Динамо Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
29.11.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 1:5 | Шахтёр Прокопьевск | Титов-Арена Барнаул |
29.11.2014 10:00 | Янтарь Северск | 4:5 | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
29.11.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 3:4 | Томич Томск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
30.11.2014 10:00 | Янтарь Северск | 2:14 | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
30.11.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 3:6 | Шахтёр Прокопьевск | Титов-Арена Барнаул |
30.11.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 3:7 | Томич Томск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.12.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 14:0 | СФУ Красноярск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
06.12.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 14:1 | Янтарь Северск | Не известно Не известно |
06.12.2014 13:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 3:4 | Динамо Барнаул | ЛА «Родник» Новосибирск |
07.12.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 10:3 | Янтарь Северск | Не известно Не известно |
07.12.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 8:1 | СФУ Красноярск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
07.12.2014 13:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 7:4 | Динамо Барнаул | ЛА «Родник» Новосибирск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
13.12.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 1:4 | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
13.12.2014 10:00 | Томич Томск | 1:3 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
13.12.2014 17:30 | Динамо Барнаул | 7:3 | Металлург Университет Новокузнецк | Титов-Арена Барнаул |
14.12.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 0:9 | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
14.12.2014 10:00 | Томич Томск | 3:6 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
14.12.2014 15:00 | Динамо Барнаул | 3:5 | Металлург Университет Новокузнецк | Титов-Арена Барнаул |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
20.12.2014 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 7:3 | Томич Томск | ЛА «Родник» Новосибирск |
20.12.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 7:4 | СФУ Красноярск | Не известно Не известно |
21.12.2014 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 5:4Б | Томич Томск | ЛА «Родник» Новосибирск |
21.12.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 14:1 | СФУ Красноярск | Не известно Не известно |
27.12.2014 19:15 | Янтарь Северск | 3:6 | Динамо Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
28.12.2014 17:45 | Янтарь Северск | 2:4 | Динамо Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
24.12.2014 13:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 4:3Б | Шахтёр Прокопьевск | ЛА «Родник» Новосибирск |
25.12.2014 13:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 1:4 | Шахтёр Прокопьевск | ЛА «Родник» Новосибирск |
31.01.2015 10:00 | Томич Томск | 6:7ОТ | Металлург Университет Новокузнецк | СК «Кристалл» Томск |
31.01.2015 10:00 | СФУ Красноярск | 1:0 | Янтарь Северск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
01.02.2015 10:00 | СФУ Красноярск | 11:6 | Янтарь Северск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
01.02.2015 10:00 | Томич Томск | 6:3 | Металлург Университет Новокузнецк | СК «Кристалл» Томск |
Круг 2/Тур 8
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.02.2015 10:00 | Янтарь Северск | 0:5 | Томич Томск | ЗХК «СеверСК» Северск |
07.02.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 6:4 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
07.02.2015 17:00 | СФУ Красноярск | 2:3Б | Динамо Барнаул | ЛД «Рассвет» Красноярск |
08.02.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 6:0 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
08.02.2015 10:00 | Янтарь Северск | 0:5 | Томич Томск | ЗХК «СеверСК» Северск |
08.02.2015 13:00 | СФУ Красноярск | 4:1 | Динамо Барнаул | ЛД «Рассвет» Красноярск |
Круг 2/Тур 9
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
14.02.2015 10:00 | Янтарь Северск | 2:13 | Шахтёр Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
14.02.2015 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 5:1 | Урожай-НГАУ Новосибирск | Не известно Не известно |
14.02.2015 19:30 | Динамо Барнаул | 6:3 | Томич Томск | Титов-Арена Барнаул |
15.02.2015 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 3:4Б | Урожай-НГАУ Новосибирск | Не известно Не известно |
15.02.2015 10:00 | Янтарь Северск | 1:15 | Шахтёр Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
15.02.2015 12:30 | Динамо Барнаул | 11:2 | Томич Томск | Титов-Арена Барнаул |
Круг 2/Тур 10
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
21.02.2015 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 11:3 | Янтарь Северск | ЛА «Родник» Новосибирск |
21.02.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 6:2 | Динамо Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
21.02.2015 10:00 | Томич Томск | 4:2 | СФУ Красноярск | СК «Кристалл» Томск |
22.02.2015 10:00 | Томич Томск | 4:3 | СФУ Красноярск | СК «Кристалл» Томск |
22.02.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 8:2 | Динамо Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
22.02.2015 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 9:2 | Янтарь Северск | ЛА «Родник» Новосибирск |
Круг 2/Тур 11
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
28.02.2015 10:00 | СФУ Красноярск | 3:11 | Шахтёр Прокопьевск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
28.02.2015 10:00 | Янтарь Северск | 4:9 | Металлург Университет Новокузнецк | ЗХК «СеверСК» Северск |
28.02.2015 19:30 | Динамо Барнаул | 4:5Б | Урожай-НГАУ Новосибирск | Титов-Арена Барнаул |
01.03.2015 10:00 | Янтарь Северск | 3:5 | Металлург Университет Новокузнецк | ЗХК «СеверСК» Северск |
01.03.2015 10:00 | СФУ Красноярск | 3:9 | Шахтёр Прокопьевск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
01.03.2015 12:30 | Динамо Барнаул | 3:5 | Урожай-НГАУ Новосибирск | Титов-Арена Барнаул |
Круг 2/Тур 12
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.03.2015 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 5:3 | СФУ Красноярск | ЛА «Родник» Новосибирск |
06.03.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 13:1 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
07.03.2015 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 6:2 | Динамо Барнаул | Не известно Не известно |
07.03.2015 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 8:3 | СФУ Красноярск | ЛА «Родник» Новосибирск |
07.03.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 18:3 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
08.03.2015 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 5:4Б | Динамо Барнаул | Не известно Не известно |
Круг 2/Тур 13
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
14.03.2015 10:00 | Динамо Барнаул | 5:0 | Янтарь Северск | Титов-Арена Барнаул |
14.03.2015 10:00 | СФУ Красноярск | 1:2 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛД «Рассвет» Красноярск |
14.03.2015 10:00 | Томич Томск | 3:6 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СК «Кристалл» Томск |
15.03.2015 10:00 | Томич Томск | 2:5 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СК «Кристалл» Томск |
15.03.2015 10:00 | СФУ Красноярск | 3:9 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛД «Рассвет» Красноярск |
15.03.2015 10:00 | Динамо Барнаул | 5:0 | Янтарь Северск | Титов-Арена Барнаул |
Круг 2/Тур 14
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
21.03.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 7:2 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
21.03.2015 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 5:0 | Томич Томск | Не известно Не известно |
21.03.2015 10:00 | Янтарь Северск | 0:5 | СФУ Красноярск | ЗХК «СеверСК» Северск |
22.03.2015 10:00 | Янтарь Северск | 0:5 | СФУ Красноярск | ЗХК «СеверСК» Северск |
22.03.2015 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 5:0 | Томич Томск | Не известно Не известно |
22.03.2015 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:1 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |