Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2002 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Группа Б Междуреченск
Первенство России среди юношей (2002 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Группа Б Междуреченск
Команды
Вымпел 2002
Междуреченск
Междуреченск
Динамо 2002
Барнаул
Барнаул
Смена 2002
Северск
Северск
Сокол 2002
Красноярск
Красноярск
Торпедо 2002
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Устинка 2002
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Шахтёр 2002
Прокопьевск
Прокопьевск
Энергия 2002
Кемерово
Кемерово
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смена 2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 92:16 | 14 |
2 | Торпедо 2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53:11 | 11 |
3 | Сокол 2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 75:24 | 11 |
4 | Вымпел 2002 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51:44 | 8 |
5 | Динамо 2002 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:46 | 4 |
6 | Шахтёр 2002 | 7 | 2 | 0 | 5 | 39:39 | 4 |
7 | Энергия 2002 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:85 | 2 |
8 | Устинка 2002 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:93 | 2 |
Таблица результатов
Торпедо 2002 | Устинка 2002 | Сокол 2002 | Энергия 2002 | Смена 2002 | Шахтёр 2002 | Вымпел 2002 | Динамо 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торпедо 2002 | 11-0 | 4-4 | 17-0 | 3-4 | 5-1 | 8-1 | 5-1 | |
Устинка 2002 | 0-11 | 0-18 | 2-5 | 1-19 | 2-14 | 1-22 | 5-4 | |
Сокол 2002 | 4-4 | 18-0 | 14-0 | 4-11 | 11-3 | 14-6 | 10-0 | |
Энергия 2002 | 0-17 | 5-2 | 0-14 | 1-19 | 0-15 | 3-9 | 3-9 | |
Смена 2002 | 4-3 | 19-1 | 11-4 | 19-1 | 12-1 | 15-2 | 12-4 | |
Шахтёр 2002 | 1-5 | 14-2 | 3-11 | 15-0 | 1-12 | 1-4 | 4-5 | |
Вымпел 2002 | 1-8 | 22-1 | 6-14 | 9-3 | 2-15 | 4-1 | 7-2 | |
Динамо 2002 | 1-5 | 4-5 | 0-10 | 9-3 | 4-12 | 5-4 | 2-7 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
03.11.2014 10:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 11:0 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
03.11.2014 10:00 | Сокол 2002 Красноярск | 14:0 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
03.11.2014 10:00 | Смена 2002 Северск | 12:1 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
03.11.2014 10:00 | Вымпел 2002 Междуреченск | 7:2 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
04.11.2014 10:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 1:4 | Вымпел 2002 Междуреченск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
04.11.2014 10:00 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 5:4 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
04.11.2014 10:00 | Энергия 2002 Кемерово | 1:19 | Смена 2002 Северск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
04.11.2014 10:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 4:4 | Сокол 2002 Красноярск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.11.2014 10:00 | Смена 2002 Северск | 4:3 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
05.11.2014 10:00 | Сокол 2002 Красноярск | 18:0 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
05.11.2014 10:00 | Динамо 2002 Барнаул | 5:4 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
05.11.2014 10:00 | Вымпел 2002 Междуреченск | 9:3 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.11.2014 10:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 8:1 | Вымпел 2002 Междуреченск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
06.11.2014 10:00 | Энергия 2002 Кемерово | 3:9 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
06.11.2014 10:00 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 2:14 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
06.11.2014 10:00 | Сокол 2002 Красноярск | 4:11 | Смена 2002 Северск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.11.2014 10:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 15:0 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.11.2014 10:00 | Динамо 2002 Барнаул | 1:5 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.11.2014 10:00 | Смена 2002 Северск | 19:1 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.11.2014 10:00 | Вымпел 2002 Междуреченск | 6:14 | Сокол 2002 Красноярск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
09.11.2014 10:00 | Смена 2002 Северск | 15:2 | Вымпел 2002 Междуреченск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
09.11.2014 10:00 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 2:5 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
09.11.2014 10:00 | Сокол 2002 Красноярск | 10:0 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
09.11.2014 10:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 5:1 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
10.11.2014 10:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 3:11 | Сокол 2002 Красноярск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
10.11.2014 10:00 | Энергия 2002 Кемерово | 0:17 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
10.11.2014 10:00 | Динамо 2002 Барнаул | 4:12 | Смена 2002 Северск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
10.11.2014 10:00 | Вымпел 2002 Междуреченск | 22:1 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |