Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2002 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа Б Прокопьевск
Первенство России среди юношей (2002 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа Б Прокопьевск
Команды
Алтай 2002Барнаул
Вымпел 2002Междуреченск
Динамо 2002Барнаул
Новосибирск 2002Новосибирск
Торпедо 2002Усть-Каменогорск
Устинка 2002Усть-Каменогорск
Шахтёр 2002Прокопьевск
Энергия 2002Кемерово
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай 2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74:10 | 14 |
| 2 | Шахтёр 2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42:24 | 11 |
| 3 | Торпедо 2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:9 | 11 |
| 4 | Вымпел 2002 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38:27 | 8 |
| 5 | Динамо 2002 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:33 | 6 |
| 6 | Новосибирск 2002 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42:27 | 4 |
| 7 | Энергия 2002 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:68 | 2 |
| 8 | Устинка 2002 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:75 | 0 |
Таблица результатов
| Новосибирск 2002 | Устинка 2002 | Торпедо 2002 | Динамо 2002 | Шахтёр 2002 | Вымпел 2002 | Алтай 2002 | Энергия 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новосибирск 2002 | 17-0 | 0-4 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 2-7 | 15-1 | |
| Устинка 2002 | 0-17 | 0-6 | 2-8 | 2-12 | 1-11 | 0-15 | 2-6 | |
| Торпедо 2002 | 4-0 | 6-0 | 5-1 | 2-2 | 4-1 | 3-5 | 4-0 | |
| Динамо 2002 | 3-2 | 8-2 | 1-5 | 0-7 | 1-5 | 2-12 | 11-0 | |
| Шахтёр 2002 | 6-2 | 12-2 | 2-2 | 7-0 | 7-4 | 0-8 | 8-6 | |
| Вымпел 2002 | 6-4 | 11-1 | 1-4 | 5-1 | 4-7 | 2-8 | 9-2 | |
| Алтай 2002 | 7-2 | 15-0 | 5-3 | 12-2 | 8-0 | 8-2 | 19-1 | |
| Энергия 2002 | 1-15 | 6-2 | 0-4 | 0-11 | 6-8 | 2-9 | 1-19 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2015 09:00 | Новосибирск 2002 Новосибирск | 17:0 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 04.01.2015 11:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 5:1 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 04.01.2015 13:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 7:4 | Вымпел 2002 Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 04.01.2015 15:00 | Алтай 2002 Барнаул | 19:1 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 2
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2015 09:00 | Новосибирск 2002 Новосибирск | 2:7 | Алтай 2002 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 05.01.2015 11:00 | Энергия 2002 Кемерово | 0:4 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 05.01.2015 13:00 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 1:11 | Вымпел 2002 Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 05.01.2015 15:00 | Динамо 2002 Барнаул | 0:7 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 3
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2015 09:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 4:0 | Новосибирск 2002 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 06.01.2015 11:00 | Алтай 2002 Барнаул | 15:0 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 06.01.2015 13:00 | Вымпел 2002 Междуреченск | 5:1 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 06.01.2015 15:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 8:6 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 4
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 09:00 | Алтай 2002 Барнаул | 5:3 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 07.01.2015 11:00 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 2:8 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 07.01.2015 13:00 | Энергия 2002 Кемерово | 2:9 | Вымпел 2002 Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 07.01.2015 15:00 | Новосибирск 2002 Новосибирск | 2:6 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 5
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2015 09:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 6:0 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 09.01.2015 11:00 | Динамо 2002 Барнаул | 11:0 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 09.01.2015 13:00 | Вымпел 2002 Междуреченск | 6:4 | Новосибирск 2002 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 09.01.2015 15:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 0:8 | Алтай 2002 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 6
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2015 09:00 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 2:6 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 10.01.2015 11:00 | Алтай 2002 Барнаул | 8:2 | Вымпел 2002 Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 10.01.2015 13:00 | Новосибирск 2002 Новосибирск | 2:3 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 10.01.2015 15:00 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | 2:2 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 7
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2015 09:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 12:2 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 11.01.2015 11:00 | Вымпел 2002 Междуреченск | 1:4 | Торпедо 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 11.01.2015 13:00 | Энергия 2002 Кемерово | 1:15 | Новосибирск 2002 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 11.01.2015 15:00 | Динамо 2002 Барнаул | 2:12 | Алтай 2002 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |


