Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2002 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Третий этап. Группа Б Междуреченск
Первенство России среди юношей (2002 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Третий этап. Группа Б Междуреченск
Команды
Вымпел 2002Междуреченск
Динамо 2002Барнаул
Новосибирск 2002Новосибирск
Смена 2002Северск
Сокол 2002Красноярск
Устинка 2002Усть-Каменогорск
Шахтёр 2002Прокопьевск
Энергия 2002Кемерово
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр 2002 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52:23 | 12 |
| 2 | Смена 2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 73:16 | 11 |
| 3 | Сокол 2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 60:22 | 11 |
| 4 | Новосибирск 2002 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59:23 | 10 |
| 5 | Вымпел 2002 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:62 | 6 |
| 6 | Динамо 2002 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23:36 | 4 |
| 7 | Устинка 2002 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20:73 | 1 |
| 8 | Энергия 2002 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:65 | 1 |
Таблица результатов
| Смена 2002 | Устинка 2002 | Сокол 2002 | Энергия 2002 | Шахтёр 2002 | Новосибирск 2002 | Вымпел 2002 | Динамо 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смена 2002 | 14-1 | 4-4 | 17-1 | 3-4 | 7-1 | 17-3 | 11-2 | |
| Устинка 2002 | 1-14 | 3-16 | 3-3 | 3-14 | 5-15 | 4-5 | 1-6 | |
| Сокол 2002 | 4-4 | 16-3 | 12-1 | 4-3 | 4-6 | 13-2 | 7-3 | |
| Энергия 2002 | 1-17 | 3-3 | 1-12 | 3-12 | 0-13 | 0-3 | 2-5 | |
| Шахтёр 2002 | 4-3 | 14-3 | 3-4 | 12-3 | 3-2 | 10-3 | 6-5 | |
| Новосибирск 2002 | 1-7 | 15-5 | 6-4 | 13-0 | 2-3 | 16-4 | 6-0 | |
| Вымпел 2002 | 3-17 | 5-4 | 2-13 | 3-0 | 3-10 | 4-16 | 3-2 | |
| Динамо 2002 | 2-11 | 6-1 | 3-7 | 5-2 | 5-6 | 0-6 | 2-3 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2015 09:00 | Смена 2002 Северск | 14:1 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 23.03.2015 11:15 | Сокол 2002 Красноярск | 12:1 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 23.03.2015 13:30 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 3:2 | Новосибирск 2002 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 23.03.2015 15:45 | Вымпел 2002 Междуреченск | 3:2 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 2
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2015 09:00 | Смена 2002 Северск | 4:4 | Сокол 2002 Красноярск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 24.03.2015 11:15 | Энергия 2002 Кемерово | 3:12 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 24.03.2015 13:30 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 1:6 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 24.03.2015 15:45 | Вымпел 2002 Междуреченск | 4:16 | Новосибирск 2002 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 3
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2015 09:00 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 3:3 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 25.03.2015 11:15 | Новосибирск 2002 Новосибирск | 1:7 | Смена 2002 Северск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 25.03.2015 13:30 | Сокол 2002 Красноярск | 7:3 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 25.03.2015 15:45 | Вымпел 2002 Междуреченск | 3:10 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 4
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2015 09:00 | Сокол 2002 Красноярск | 4:3 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 26.03.2015 11:15 | Энергия 2002 Кемерово | 2:5 | Динамо 2002 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 26.03.2015 13:30 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | 5:15 | Новосибирск 2002 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 26.03.2015 15:45 | Вымпел 2002 Междуреченск | 3:17 | Смена 2002 Северск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 5
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2015 09:00 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 14:3 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 28.03.2015 11:15 | Динамо 2002 Барнаул | 2:11 | Смена 2002 Северск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 28.03.2015 13:30 | Новосибирск 2002 Новосибирск | 13:0 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 28.03.2015 15:45 | Вымпел 2002 Междуреченск | 2:13 | Сокол 2002 Красноярск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 6
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2015 09:00 | Сокол 2002 Красноярск | 16:3 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 29.03.2015 11:15 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | 4:3 | Смена 2002 Северск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 29.03.2015 13:30 | Динамо 2002 Барнаул | 0:6 | Новосибирск 2002 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 29.03.2015 15:45 | Вымпел 2002 Междуреченск | 3:0 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 7
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2015 09:00 | Смена 2002 Северск | 17:1 | Энергия 2002 Кемерово | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 30.03.2015 11:15 | Новосибирск 2002 Новосибирск | 6:4 | Сокол 2002 Красноярск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 30.03.2015 13:30 | Динамо 2002 Барнаул | 5:6 | Шахтёр 2002 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 30.03.2015 15:45 | Вымпел 2002 Междуреченск | 5:4 | Устинка 2002 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |


