Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Первый этап. Группа "Б", г. Барнаул
Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Первый этап. Группа "Б", г. Барнаул
Команды
Алтай 2004
Барнаул
Барнаул
Динамо 2004
Барнаул
Барнаул
Ермак 2004
Ангарск
Ангарск
Иртыш 2004
Павлодар
Павлодар
Кристалл 2004
Славгород
Славгород
Смена 2004
Северск
Северск
ЦЗВС 2004
Новосибирск
Новосибирск
Юность 2004
Караганда
Караганда
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай 2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:12 | 12 |
2 | Ермак 2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:17 | 12 |
3 | Динамо 2004 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:28 | 10 |
4 | Юность 2004 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:25 | 6 |
5 | ЦЗВС 2004 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:22 | 6 |
6 | Смена 2004 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:22 | 5 |
7 | Иртыш 2004 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:33 | 3 |
8 | Кристалл 2004 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:48 | 2 |
Таблица результатов
Алтай 2004 | Кристалл 2004 | Ермак 2004 | Смена 2004 | Юность 2004 | Иртыш 2004 | ЦЗВС 2004 | Динамо 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтай 2004 | 13-1 | 5-0 | 3-4 | 4-3 | 6-1 | 4-1 | 10-2 | |
Кристалл 2004 | 1-13 | 2-10 | 2-1 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 1-8 | |
Ермак 2004 | 0-5 | 10-2 | 8-3 | 8-3 | 8-1 | 3-2 | 8-1 | |
Смена 2004 | 4-3 | 1-2 | 3-8 | 4-2 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | |
Юность 2004 | 3-4 | 5-2 | 3-8 | 2-4 | 5-2 | 3-2 | 2-3 | |
Иртыш 2004 | 1-6 | 5-2 | 1-8 | 1-1 | 2-5 | 3-6 | 1-5 | |
ЦЗВС 2004 | 1-4 | 6-3 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 6-3 | 3-6 | |
Динамо 2004 | 2-10 | 8-1 | 1-8 | 4-3 | 3-2 | 5-1 | 6-3 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
02.11.2016 09:00 | Алтай 2004 Барнаул | 13:1 | Кристалл 2004 Славгород | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
02.11.2016 11:00 | Ермак 2004 Ангарск | 8:3 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
02.11.2016 13:00 | Юность 2004 Караганда | 5:2 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
02.11.2016 15:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 3:6 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
03.11.2016 09:00 | Алтай 2004 Барнаул | 5:0 | Ермак 2004 Ангарск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
03.11.2016 11:00 | Смена 2004 Северск | 4:2 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
03.11.2016 13:00 | Иртыш 2004 Павлодар | 3:6 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
03.11.2016 15:00 | Кристалл 2004 Славгород | 1:8 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
04.11.2016 09:00 | Юность 2004 Караганда | 3:4 | Алтай 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
04.11.2016 11:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 2:0 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
04.11.2016 13:00 | Ермак 2004 Ангарск | 10:2 | Кристалл 2004 Славгород | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
04.11.2016 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 5:1 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.11.2016 09:00 | Алтай 2004 Барнаул | 4:1 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.11.2016 11:00 | Ермак 2004 Ангарск | 8:3 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.11.2016 13:00 | Кристалл 2004 Славгород | 2:5 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.11.2016 15:00 | Смена 2004 Северск | 3:4 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.11.2016 09:00 | Юность 2004 Караганда | 5:2 | Кристалл 2004 Славгород | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.11.2016 11:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 2:3 | Ермак 2004 Ангарск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.11.2016 13:00 | Иртыш 2004 Павлодар | 1:1 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.11.2016 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 2:10 | Алтай 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.11.2016 09:00 | Юность 2004 Караганда | 3:2 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.11.2016 11:00 | Алтай 2004 Барнаул | 6:1 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.11.2016 13:00 | Кристалл 2004 Славгород | 2:1 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.11.2016 15:00 | Ермак 2004 Ангарск | 8:1 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
09.11.2016 09:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 6:3 | Кристалл 2004 Славгород | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
09.11.2016 11:00 | Смена 2004 Северск | 4:3 | Алтай 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
09.11.2016 13:00 | Иртыш 2004 Павлодар | 1:8 | Ермак 2004 Ангарск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
09.11.2016 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 3:2 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |