Главная → Соревнования
→ Чемпионат Сибирской студенческой хоккейной лиги. Дивизион «Бакалавр». Конференция «Запад»
Чемпионат Сибирской студенческой хоккейной лиги. Дивизион «Бакалавр». Конференция «Запад»
Команды
Горняк-МГСТ
Междуреченск
Междуреченск
Динамо
Барнаул
Барнаул
Кристалл-СибУПК
Бердск
Бердск
Маршал-СГУПС
Новосибирск
Новосибирск
Металлург Университет
Новокузнецк
Новокузнецк
Томич
Томск
Томск
Шахтёр
Прокопьевск
Прокопьевск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл-СибУПК | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 193:49 | 72 |
2 | Шахтёр | 24 | 17 | 5 | 2 | 0 | 149:73 | 55 |
3 | Динамо | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 118:85 | 37 |
4 | Металлург Университет | 24 | 9 | 12 | 2 | 1 | 131:128 | 32 |
5 | Горняк-МГСТ | 24 | 9 | 13 | 0 | 2 | 96:121 | 29 |
6 | Маршал-СГУПС | 24 | 4 | 17 | 1 | 2 | 69:172 | 16 |
7 | Томич | 24 | 3 | 20 | 1 | 0 | 77:205 | 11 |
Таблица результатов
Шахтёр | Томич | Металлург Университет | Маршал-СГУПС | Кристалл-СибУПК | Горняк-МГСТ | Динамо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтёр | 13-1 6-2 11-2 10-2 | 9-4 8-4 4-3 5-4Б | 7-1 11-2 10-2 8-2 | 3-8 3-4 5-7 2-7 | 3-1 5-4 2-4 8-2 | 5-2 3-2Б 4-3 4-0 | |
Томич | 1-13 2-6 2-11 2-10 | 12-8 3-14 7-10 6-12 | 4-5 3-10 3-2 4-3Б | 2-9 2-10 1-9 3-13 | 6-5 2-9 4-6 3-7 | 0-11 2-12 2-4 1-6 | |
Металлург Университет | 4-9 4-8 3-4 4-5Б | 8-12 14-3 10-7 12-6 | 8-3 8-4 4-3ОТ 8-3 | 4-8 3-5 0-5 0-5 | 3-6 8-7Б 5-4 11-4 | 3-5 1-6 4-2 2-4 | |
Маршал-СГУПС | 1-7 2-11 2-10 2-8 | 5-4 10-3 2-3 3-4Б | 3-8 4-8 3-4ОТ 3-8 | 5-17 2-19 0-8 0-9 | 2-3 4-3Б 3-2 5-2 | 0-9 2-5 5-14 1-3 | |
Кристалл-СибУПК | 8-3 4-3 7-5 7-2 | 9-2 10-2 9-1 13-3 | 8-4 5-3 5-0 5-0 | 17-5 19-2 8-0 9-0 | 9-1 4-0 7-0 7-3 | 8-2 7-3 5-3 3-2 | |
Горняк-МГСТ | 1-3 4-5 4-2 2-8 | 5-6 9-2 6-4 7-3 | 6-3 7-8Б 4-5 4-11 | 3-2 3-4Б 2-3 2-5 | 1-9 0-4 0-7 3-7 | 7-6 5-3 6-4 5-7 | |
Динамо | 2-5 2-3Б 3-4 0-4 | 11-0 12-2 4-2 6-1 | 5-3 6-1 2-4 4-2 | 9-0 5-2 14-5 3-1 | 2-8 3-7 3-5 2-3 | 6-7 3-5 4-6 7-5 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
12.11.2016 12:00 | Шахтёр Прокопьевск | 13:1 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
12.11.2016 12:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 8:3 | Маршал-СГУПС Новосибирск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
12.11.2016 12:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 9:1 | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
13.11.2016 12:00 | Шахтёр Прокопьевск | 6:2 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
13.11.2016 12:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 4:0 | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
13.11.2016 12:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 8:4 | Маршал-СГУПС Новосибирск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
19.11.2016 00:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 8:2 | Динамо Барнаул | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
19.11.2016 12:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 5:6 | Томич Томск | Не известно Не известно |
19.11.2016 12:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 1:7 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
20.11.2016 00:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 7:3 | Динамо Барнаул | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
20.11.2016 12:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 2:11 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
20.11.2016 12:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 9:2 | Томич Томск | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
26.11.2016 00:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 4:8 | Кристалл-СибУПК Бердск | Не известно Не известно |
26.11.2016 07:00 | Динамо Барнаул | 6:7 | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
26.11.2016 12:00 | Томич Томск | 4:5 | Маршал-СГУПС Новосибирск | СК «Кристалл» Томск |
27.11.2016 00:00 | Динамо Барнаул | 3:5 | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
27.11.2016 12:00 | Томич Томск | 3:10 | Маршал-СГУПС Новосибирск | СК «Кристалл» Томск |
27.11.2016 12:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 3:5 | Кристалл-СибУПК Бердск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
03.12.2016 07:00 | Динамо Барнаул | 5:3 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
03.12.2016 12:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 3:2 | Маршал-СГУПС Новосибирск | Не известно Не известно |
03.12.2016 12:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 8:3 | Шахтёр Прокопьевск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
04.12.2016 00:00 | Динамо Барнаул | 6:1 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
04.12.2016 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 3:4Б | Маршал-СГУПС Новосибирск | Не известно Не известно |
04.12.2016 13:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 4:3 | Шахтёр Прокопьевск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
10.12.2016 05:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:2 | Динамо Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
10.12.2016 12:00 | Томич Томск | 2:9 | Кристалл-СибУПК Бердск | СК «Кристалл» Томск |
10.12.2016 12:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 3:6 | Горняк-МГСТ Междуреченск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
11.12.2016 12:00 | Томич Томск | 2:10 | Кристалл-СибУПК Бердск | СК «Кристалл» Томск |
11.12.2016 12:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 8:7Б | Горняк-МГСТ Междуреченск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
11.12.2016 15:00 | Шахтёр Прокопьевск | 3:2Б | Динамо Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
17.12.2016 07:00 | Динамо Барнаул | 11:0 | Томич Томск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
17.12.2016 12:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 4:9 | Шахтёр Прокопьевск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
17.12.2016 12:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 17:5 | Маршал-СГУПС Новосибирск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
18.12.2016 12:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 19:2 | Маршал-СГУПС Новосибирск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
18.12.2016 12:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 4:8 | Шахтёр Прокопьевск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
18.12.2016 13:00 | Динамо Барнаул | 12:2 | Томич Томск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 2/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
21.01.2017 06:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 0:9 | Динамо Барнаул | ЛА «Родник» Новосибирск |
22.01.2017 01:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 2:5 | Динамо Барнаул | ЛА «Родник» Новосибирск |
28.01.2017 13:00 | Томич Томск | 12:8 | Металлург Университет Новокузнецк | СК «Кристалл» Томск |
28.01.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 3:1 | Горняк-МГСТ Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
29.01.2017 13:00 | Томич Томск | 3:14 | Металлург Университет Новокузнецк | СК «Кристалл» Томск |
29.01.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:4 | Горняк-МГСТ Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 2/Тур 8
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
04.02.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 3:4ОТ | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
04.02.2017 13:00 | Томич Томск | 2:11 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
04.02.2017 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 0:7 | Кристалл-СибУПК Бердск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
05.02.2017 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 3:7 | Кристалл-СибУПК Бердск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
05.02.2017 13:00 | Томич Томск | 2:10 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
05.02.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 3:8 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
Круг 2/Тур 9
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
11.02.2017 07:00 | Динамо Барнаул | 3:5 | Кристалл-СибУПК Бердск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
11.02.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 10:2 | Маршал-СГУПС Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
11.02.2017 13:00 | Томич Томск | 4:6 | Горняк-МГСТ Междуреченск | СК «Кристалл» Томск |
12.02.2017 01:00 | Динамо Барнаул | 2:3 | Кристалл-СибУПК Бердск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
12.02.2017 13:00 | Томич Томск | 3:7 | Горняк-МГСТ Междуреченск | СК «Кристалл» Томск |
12.02.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 8:2 | Маршал-СГУПС Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 2/Тур 10
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
18.02.2017 05:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 6:4 | Динамо Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
18.02.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 2:3 | Томич Томск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
18.02.2017 13:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 5:0 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
19.02.2017 03:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 5:7 | Динамо Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
19.02.2017 13:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 5:0 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
19.02.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 3:4Б | Томич Томск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
Круг 2/Тур 11
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
25.02.2017 09:15 | Металлург Университет Новокузнецк | 4:2 | Динамо Барнаул | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
25.02.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 3:2 | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
25.02.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:7 | Кристалл-СибУПК Бердск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
26.02.2017 02:45 | Металлург Университет Новокузнецк | 2:4 | Динамо Барнаул | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
26.02.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 2:7 | Кристалл-СибУПК Бердск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
26.02.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 5:2 | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
Круг 2/Тур 12
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
04.03.2017 07:00 | Динамо Барнаул | 3:4 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
04.03.2017 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 4:5 | Металлург Университет Новокузнецк | Не известно Не известно |
04.03.2017 13:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 9:1 | Томич Томск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
05.03.2017 01:00 | Динамо Барнаул | 0:4 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.03.2017 13:00 | Кристалл-СибУПК Бердск | 13:3 | Томич Томск | ЛД «ЗимаЛето» Бердск |
05.03.2017 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 4:11 | Металлург Университет Новокузнецк | Не известно Не известно |
Круг 2/Тур 13
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
11.03.2017 07:15 | Томич Томск | 2:4 | Динамо Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
11.03.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 4:3 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
11.03.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 0:8 | Кристалл-СибУПК Бердск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
12.03.2017 08:15 | Томич Томск | 1:6 | Динамо Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
12.03.2017 13:00 | Маршал-СГУПС Новосибирск | 0:9 | Кристалл-СибУПК Бердск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
12.03.2017 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:4Б | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 2/Тур 14
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
18.03.2017 07:00 | Динамо Барнаул | 14:5 | Маршал-СГУПС Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
18.03.2017 13:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 10:7 | Томич Томск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
18.03.2017 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 4:2 | Шахтёр Прокопьевск | Не известно Не известно |
19.03.2017 01:00 | Динамо Барнаул | 3:1 | Маршал-СГУПС Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
19.03.2017 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 2:8 | Шахтёр Прокопьевск | Не известно Не известно |
19.03.2017 13:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 12:6 | Томич Томск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |