Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа "Б", г. Барнаул
Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа "Б", г. Барнаул
Команды

Владивосток

Ачинск

Барнаул

Экибастуз

Северск

Красноярск

Новосибирск

Караганда
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦЗВС 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:6 | 13 |
2 | Юность 2004 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:14 | 11 |
3 | Сокол 2004 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:20 | 10 |
4 | Адмирал 2004 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:20 | 8 |
5 | Динамо 2004 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:27 | 6 |
6 | Бурые медведи 2004 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26:32 | 3 |
7 | Смена 2004 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:25 | 3 |
8 | ПСО 2004 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:37 | 2 |
Таблица результатов
Сокол 2004 | ПСО 2004 | Бурые медведи 2004 | Адмирал 2004 | Юность 2004 | ЦЗВС 2004 | Динамо 2004 | Смена 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокол 2004 | 9-0 | 7-5 | 5-2 | 3-6 | 1-4 | 5-2 | 2-1 | |
ПСО 2004 | 0-9 | 2-2 | 3-9 | 0-0 | 0-5 | 3-11 | 0-1 | |
Бурые медведи 2004 | 5-7 | 2-2 | 3-4 | 5-7 | 1-3 | 3-8 | 7-1 | |
Адмирал 2004 | 2-5 | 9-3 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 6-2 | 5-3 | |
Юность 2004 | 6-3 | 0-0 | 7-5 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | 5-0 | |
ЦЗВС 2004 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 1-1 | |
Динамо 2004 | 2-5 | 11-3 | 8-3 | 2-6 | 1-3 | 1-5 | 5-2 | |
Смена 2004 | 1-2 | 1-0 | 1-7 | 3-5 | 0-5 | 1-1 | 2-5 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.01.2017 09:00 | Сокол 2004 Красноярск | 9:0 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.01.2017 11:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 3:4 | Адмирал 2004 Владивосток | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.01.2017 13:00 | Юность 2004 Караганда | 1:4 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.01.2017 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 5:2 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.01.2017 09:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 0:5 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
06.01.2017 11:00 | Смена 2004 Северск | 0:5 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
06.01.2017 13:00 | Сокол 2004 Красноярск | 7:5 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
06.01.2017 15:00 | Адмирал 2004 Владивосток | 6:2 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.01.2017 09:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 2:2 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.01.2017 11:00 | Юность 2004 Караганда | 2:1 | Адмирал 2004 Владивосток | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.01.2017 13:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 1:1 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.01.2017 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 2:5 | Сокол 2004 Красноярск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.01.2017 09:00 | Адмирал 2004 Владивосток | 1:2 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.01.2017 11:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 0:1 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.01.2017 13:00 | Сокол 2004 Красноярск | 3:6 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.01.2017 15:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 3:8 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
10.01.2017 09:00 | Смена 2004 Северск | 3:5 | Адмирал 2004 Владивосток | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
10.01.2017 11:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 4:1 | Сокол 2004 Красноярск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
10.01.2017 13:00 | Юность 2004 Караганда | 7:5 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
10.01.2017 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 11:3 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
11.01.2017 09:00 | Сокол 2004 Красноярск | 2:1 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
11.01.2017 11:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 3:9 | Адмирал 2004 Владивосток | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
11.01.2017 13:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 1:3 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
11.01.2017 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 1:3 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
12.01.2017 09:00 | Адмирал 2004 Владивосток | 2:5 | Сокол 2004 Красноярск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
12.01.2017 11:00 | Юность 2004 Караганда | 0:0 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
12.01.2017 13:00 | Смена 2004 Северск | 1:7 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
12.01.2017 15:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 5:1 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |