Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Третий этап. Группа "Б", г. Барнаул
Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Третий этап. Группа "Б", г. Барнаул
Команды

Владивосток

Ачинск

Барнаул

Чита

Бердск

Якутск

Красноярск

Усть-Каменогорск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол 2004 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45:13 | 12 |
2 | Торпедо 2004 | 7 | 4 | 2 | 1 | 48:18 | 10 |
3 | Адмирал 2004 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57:30 | 9 |
4 | Бурые медведи 2004 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31:33 | 8 |
5 | Кристалл 2004 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:23 | 8 |
6 | Динамо 2004 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34:28 | 7 |
7 | Полярные волки 04 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:56 | 2 |
8 | Красные крылья 2004 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13:75 | 0 |
Таблица результатов
Торпедо 2004 | Красные крылья 2004 | Кристалл 2004 | Полярные волки 04 | Сокол 2004 | Бурые медведи 2004 | Адмирал 2004 | Динамо 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торпедо 2004 | 12-1 | 7-0 | 11-1 | 3-3 | 3-3 | 5-6 | 7-4 | |
Красные крылья 2004 | 1-12 | 1-8 | 2-8 | 2-10 | 4-7 | 0-20 | 3-10 | |
Кристалл 2004 | 0-7 | 8-1 | 4-3 | 2-3 | 3-4 | 6-3 | 4-2 | |
Полярные волки 04 | 1-11 | 8-2 | 3-4 | 0-12 | 3-7 | 5-12 | 1-8 | |
Сокол 2004 | 3-3 | 10-2 | 3-2 | 12-0 | 6-1 | 4-4 | 7-1 | |
Бурые медведи 2004 | 3-3 | 7-4 | 4-3 | 7-3 | 1-6 | 5-10 | 4-4 | |
Адмирал 2004 | 6-5 | 20-0 | 3-6 | 12-5 | 4-4 | 10-5 | 2-5 | |
Динамо 2004 | 4-7 | 10-3 | 2-4 | 8-1 | 1-7 | 4-4 | 5-2 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
23.03.2017 09:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 12:1 | Красные крылья 2004 Чита | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
23.03.2017 11:15 | Кристалл 2004 Бердск | 4:3 | Полярные волки 04 Якутск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
23.03.2017 13:30 | Сокол 2004 Красноярск | 6:1 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
23.03.2017 15:45 | Адмирал 2004 Владивосток | 2:5 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
24.03.2017 09:00 | Полярные волки 04 Якутск | 0:12 | Сокол 2004 Красноярск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
24.03.2017 11:15 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 5:10 | Адмирал 2004 Владивосток | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
24.03.2017 13:30 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 7:0 | Кристалл 2004 Бердск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
24.03.2017 15:45 | Красные крылья 2004 Чита | 3:10 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
25.03.2017 09:00 | Адмирал 2004 Владивосток | 12:5 | Полярные волки 04 Якутск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
25.03.2017 11:15 | Сокол 2004 Красноярск | 3:3 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
25.03.2017 13:30 | Кристалл 2004 Бердск | 8:1 | Красные крылья 2004 Чита | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
25.03.2017 15:45 | Динамо 2004 Барнаул | 4:4 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
26.03.2017 09:00 | Кристалл 2004 Бердск | 2:3 | Сокол 2004 Красноярск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
26.03.2017 11:15 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 5:6 | Адмирал 2004 Владивосток | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
26.03.2017 13:30 | Красные крылья 2004 Чита | 4:7 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
26.03.2017 15:45 | Полярные волки 04 Якутск | 1:8 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
28.03.2017 09:00 | Сокол 2004 Красноярск | 10:2 | Красные крылья 2004 Чита | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
28.03.2017 11:15 | Адмирал 2004 Владивосток | 3:6 | Кристалл 2004 Бердск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
28.03.2017 13:30 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 7:3 | Полярные волки 04 Якутск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
28.03.2017 15:45 | Динамо 2004 Барнаул | 4:7 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
29.03.2017 09:00 | Красные крылья 2004 Чита | 2:8 | Полярные волки 04 Якутск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
29.03.2017 11:15 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 3:3 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
29.03.2017 13:30 | Сокол 2004 Красноярск | 4:4 | Адмирал 2004 Владивосток | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
29.03.2017 15:45 | Кристалл 2004 Бердск | 4:2 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
30.03.2017 09:00 | Адмирал 2004 Владивосток | 20:0 | Красные крылья 2004 Чита | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
30.03.2017 11:15 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 4:3 | Кристалл 2004 Бердск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
30.03.2017 13:30 | Полярные волки 04 Якутск | 1:11 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
30.03.2017 15:45 | Динамо 2004 Барнаул | 1:7 | Сокол 2004 Красноярск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |