Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Первый этап. Зона 2 Северск
Первый этап. В ноябре команды играют турниры в один круг. По итогам турниров по три сильнейшие команды в группах, где 8 команд (Северск и Междуреченск), и две из группы, где 7 команд (Ангарск), образуют группу «А». Команды, занявшие в группах из 8 команд 4, 5 и 6 места и команды группы из 7 команд, занявшие 3 и 4 места, образуют группу «Б». Команды групп из 8 команд, занявшие 7, 8 места, и команды группы из 7 команд, занявшие 5, 6 и 7 места, образуют группу «В». В январе команды всех групп играют в один круг. Команды, занявшие в группе «А» места 7 и 8, меняются местами с командами, занявшими в группе «Б» 1 и 2 места. Команды группы «Б», занявшие 7 и 8 места, меняются с командами группы «В», занявшими 1 и 2 места. Второй этап. В марте команды группы «А», без учёта набранных очков, определяют победителя и призёров Первенства, а команды, занявшие 7 и 8 места, покидают группу «А». Команды группы «Б» играют в один круг без учёта набранных очков и определяют две сильнейшие команды, которые в сезоне 2014-2015 гг. перейдут в группу «А» и две команды, которые покинут группу «Б». Команды группы «В» играют в один круг без учёта набранных очков и определяют две команды, которые в сезоне 2014-2015 г.г. перейдут в группу «Б».
Команды
Барнаул
Барнаул
Бердск
Новосибирск
Новосибирск
Северск
Северск
Чик
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай 2004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58:15 | 14 |
2 | Сибирь 2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63:18 | 12 |
3 | Новосибирск 2004 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51:33 | 10 |
4 | Динамо 2004 | 7 | 2 | 2 | 3 | 41:29 | 6 |
5 | Кристалл 2004 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:27 | 6 |
6 | Штурм 2004 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:29 | 5 |
7 | Смена 2004 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:44 | 3 |
8 | Смена 2005 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:97 | 0 |
Таблица результатов
Штурм 2004 | Динамо 2004 | Новосибирск 2004 | Смена 2005 | Алтай 2004 | Кристалл 2004 | Сибирь 2004 | Смена 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штурм 2004 | 3-3 | 3-7 | 9-1 | 4-9 | 0-2 | 0-4 | 6-3 | |
Динамо 2004 | 3-3 | 3-4 | 17-0 | 2-5 | 8-6 | 4-7 | 4-4 | |
Новосибирск 2004 | 7-3 | 4-3 | 17-0 | 2-6 | 4-3 | 5-13 | 12-5 | |
Смена 2005 | 1-9 | 0-17 | 0-17 | 0-16 | 0-8 | 1-24 | 1-6 | |
Алтай 2004 | 9-4 | 5-2 | 6-2 | 16-0 | 9-2 | 4-3 | 9-2 | |
Кристалл 2004 | 2-0 | 6-8 | 3-4 | 8-0 | 2-9 | 2-5 | 5-1 | |
Сибирь 2004 | 4-0 | 7-4 | 13-5 | 24-1 | 3-4 | 5-2 | 7-2 | |
Смена 2004 | 3-6 | 4-4 | 5-12 | 6-1 | 2-9 | 1-5 | 2-7 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
03.11.2013 13:10 | Штурм 2004 Чик | 3:3 | Динамо 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
03.11.2013 15:00 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 17:0 | Смена 2005 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
03.11.2013 17:00 | Алтай 2004 Барнаул | 9:2 | Кристалл 2004 Бердск | ЗХК «СеверСК» Северск |
03.11.2013 19:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 7:2 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
04.11.2013 10:00 | Штурм 2004 Чик | 3:7 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
04.11.2013 11:45 | Динамо 2004 Барнаул | 2:5 | Алтай 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
04.11.2013 15:15 | Смена 2005 Северск | 1:24 | Сибирь 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
04.11.2013 17:00 | Смена 2004 Северск | 1:5 | Кристалл 2004 Бердск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.11.2013 10:00 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 4:3 | Динамо 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
05.11.2013 11:45 | Сибирь 2004 Новосибирск | 4:0 | Штурм 2004 Чик | ЗХК «СеверСК» Северск |
05.11.2013 15:15 | Кристалл 2004 Бердск | 8:0 | Смена 2005 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
05.11.2013 17:00 | Алтай 2004 Барнаул | 9:2 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.11.2013 10:00 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 5:13 | Сибирь 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
06.11.2013 11:45 | Штурм 2004 Чик | 0:2 | Кристалл 2004 Бердск | ЗХК «СеверСК» Северск |
06.11.2013 15:15 | Смена 2005 Северск | 0:16 | Алтай 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
06.11.2013 17:00 | Динамо 2004 Барнаул | 4:4 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.11.2013 10:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 7:4 | Динамо 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
08.11.2013 11:45 | Кристалл 2004 Бердск | 3:4 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
08.11.2013 15:15 | Алтай 2004 Барнаул | 9:4 | Штурм 2004 Чик | ЗХК «СеверСК» Северск |
08.11.2013 17:00 | Смена 2004 Северск | 6:1 | Смена 2005 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
09.11.2013 10:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 5:2 | Кристалл 2004 Бердск | ЗХК «СеверСК» Северск |
09.11.2013 11:45 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 2:6 | Алтай 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
09.11.2013 15:15 | Динамо 2004 Барнаул | 17:0 | Смена 2005 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
09.11.2013 17:00 | Штурм 2004 Чик | 6:3 | Смена 2004 Северск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.11.2013 16:15 | Алтай 2004 Барнаул | 4:3 | Сибирь 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
10.11.2013 09:00 | Кристалл 2004 Бердск | 6:8 | Динамо 2004 Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
10.11.2013 10:45 | Смена 2005 Северск | 1:9 | Штурм 2004 Чик | ЗХК «СеверСК» Северск |
10.11.2013 12:30 | Смена 2004 Северск | 5:12 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |