Главная → Соревнования
→ Чемпионат Сибирской студенческой хоккейной лиги. Дивизион «Запад». Первый этап. Сезон 2019/2020
Чемпионат Сибирской студенческой хоккейной лиги. Дивизион «Запад». Первый этап. Сезон 2019/2020
Команды
Горняк-МГСТМеждуреченск
Динамо-Алтай студентБарнаул
Локомотив-СГУПСНовосибирск
Металлург УниверситетНовокузнецк
ТомичТомск
ШахтёрПрокопьевск
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Алтай студент | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 83:59 | 41 |
| 2 | Шахтёр | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 103:62 | 38 |
| 3 | Горняк-МГСТ | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | 126:83 | 28 |
| 4 | Металлург Университет | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 81:72 | 25 |
| 5 | Локомотив-СГУПС | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 58:69 | 18 |
| 6 | Томич | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 47:153 | 0 |
Таблица результатов
| Динамо-Алтай студент | Горняк-МГСТ | Локомотив-СГУПС | Шахтёр | Металлург Университет | Томич | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо-Алтай студент | 00.00.00 00.00.00 5-4 4-14 | 3-1 3-8 4-0 8-4 | 5-0 5-0 5-4 4-1 | 4-8 5-3 4-3Б 1-3 | 4-2 9-4 5-0 5-0 | |
| Горняк-МГСТ | 00.00.00 00.00.00 4-5 14-4 | 4-5Б 4-2 8-2 1-2Б | 6-7 3-8 3-5 6-5Б | 3-9 7-2 2-4 7-9 | 15-4 11-2 16-3 12-5 | |
| Локомотив-СГУПС | 1-3 8-3 0-4 4-8 | 5-4Б 2-4 2-8 2-1Б | 2-6 3-2Б 1-5 1-4 | 7-6 4-5 | 5-3 11-3 | |
| Шахтёр | 0-5 0-5 4-5 1-4 | 7-6 8-3 5-3 5-6Б | 6-2 2-3Б 5-1 4-1 | 5-2 14-4 | 8-4 12-3 7-3 10-2 | |
| Металлург Университет | 8-4 3-5 3-4Б 3-1 | 9-3 2-7 4-2 9-7 | 6-7 5-4 | 2-5 4-14 | 9-5 14-4 | |
| Томич | 2-4 4-9 0-5 0-5 | 4-15 2-11 3-16 5-12 | 3-5 3-11 | 4-8 3-12 3-7 2-10 | 5-9 4-14 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2019 19:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 5:4Б | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
| 09.11.2019 19:30 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 5:0 | Шахтёр Прокопьевск | Титов-Арена Барнаул |
| 09.11.2019 20:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 9:5 | Томич Томск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
| 10.11.2019 13:30 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 5:0 | Шахтёр Прокопьевск | Титов-Арена Барнаул |
| 10.11.2019 19:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 2:4 | Горняк-МГСТ Междуреченск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
| 10.11.2019 20:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 14:4 | Томич Томск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 2
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 6:2 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 16.11.2019 19:00 | Томич Томск | 4:15 | Горняк-МГСТ Междуреченск | СК «Кристалл» Томск |
| 16.11.2019 22:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 8:4 | Динамо-Алтай студент Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
| 17.11.2019 10:15 | Томич Томск | 2:11 | Горняк-МГСТ Междуреченск | СК «Кристалл» Томск |
| 17.11.2019 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 2:3Б | Локомотив-СГУПС Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 17.11.2019 21:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 3:5 | Динамо-Алтай студент Барнаул | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 3
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 14:30 | Томич Томск | 2:4 | Динамо-Алтай студент Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
| 30.11.2019 17:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 6:7 | Шахтёр Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 30.11.2019 17:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 7:6 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
| 01.12.2019 00:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 3:8 | Шахтёр Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 01.12.2019 10:15 | Томич Томск | 4:9 | Динамо-Алтай студент Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
| 01.12.2019 17:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 4:5 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
Круг 1/Тур 4
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2019 19:00 | Томич Томск | 4:8 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
| 07.12.2019 20:00 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 3:1 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | Титов-Арена Барнаул |
| 08.12.2019 10:00 | Томич Томск | 3:12 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
| 08.12.2019 15:30 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 3:8 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | Титов-Арена Барнаул |
| 14.12.2019 17:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 3:9 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 15.12.2019 17:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 7:2 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 5
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2019 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:2 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 21.12.2019 17:15 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 4:5 | Динамо-Алтай студент Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 22.12.2019 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 14:4 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 22.12.2019 13:30 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 14:4 | Динамо-Алтай студент Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 07.03.2020 19:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 5:3 | Томич Томск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
| 08.03.2020 19:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 11:3 | Томич Томск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
Круг 1/Тур 6
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2020 17:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 8:2 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 09.02.2020 17:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 1:2Б | Локомотив-СГУПС Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 08.02.2020 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 4:5 | Динамо-Алтай студент Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 09.02.2020 13:00 | Шахтёр Прокопьевск | 1:4 | Динамо-Алтай студент Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 2/Тур 7
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 16:3 | Томич Томск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 15.02.2020 19:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 1:5 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
| 16.02.2020 19:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 12:5 | Томич Томск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 16.02.2020 19:00 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 1:4 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
| 07.03.2020 20:00 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 4:3Б | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
| 08.03.2020 13:00 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 1:3 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 2/Тур 8
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:3 | Горняк-МГСТ Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 29.02.2020 20:00 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 5:0 | Томич Томск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
| 01.03.2020 13:00 | Динамо-Алтай студент Барнаул | 5:0 | Томич Томск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
| 01.03.2020 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:6Б | Горняк-МГСТ Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 2/Тур 9
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2020 16:30 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 0:4 | Динамо-Алтай студент Барнаул | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
| 14.03.2020 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 7:3 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 14.03.2020 17:30 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 2:4 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 15.03.2020 13:00 | Горняк-МГСТ Междуреченск | 7:9 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Кристалл» Междуреченск |
| 15.03.2020 13:30 | Локомотив-СГУПС Новосибирск | 4:8 | Динамо-Алтай студент Барнаул | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
| 15.03.2020 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 10:2 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 2/Тур 10
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 00:00 | Динамо-Алтай студент Барнаул | - | Горняк-МГСТ Междуреченск | Титов-Арена Барнаул |
| 00.00.0000 00:00 | Динамо-Алтай студент Барнаул | - | Горняк-МГСТ Междуреченск | Титов-Арена Барнаул |


