Главная → Соревнования
→ Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 12 лет (2008 г.р.). Группа «В». Второй этап
Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 12 лет (2008 г.р.). Группа «В». Второй этап
Команды

Междуреченск

Барнаул

Славгород

Новокузнецк

Прокопьевск

Новосибирск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург 2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42:8 | 15 |
2 | Энергия 2008 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:16 | 11 |
3 | Вымпел 2008 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33:23 | 10 |
4 | Динамо 2008 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28:27 | 6 |
5 | Шахтёр 2008 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:41 | 3 |
6 | Кристалл 2008 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:42 | 0 |
Таблица результатов
Кристалл 2008 | Шахтёр 2008 | Энергия 2008 | Динамо 2008 | Вымпел 2008 | Металлург 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кристалл 2008 | 2-13 | 2-5 | 3-7 | 4-9 | 0-8 | |
Шахтёр 2008 | 13-2 | 3-7 | 2-13 | 1-12 | 2-7 | |
Энергия 2008 | 5-2 | 7-3 | 5-4 | 4-3Б | 1-4 | |
Динамо 2008 | 7-3 | 13-2 | 4-5 | 3-5 | 1-12 | |
Вымпел 2008 | 9-4 | 12-1 | 3-4Б | 5-3 | 4-11 | |
Металлург 2008 | 8-0 | 7-2 | 4-1 | 12-1 | 11-4 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.01.2020 09:30 | Кристалл 2008 Славгород | 2:13 | Шахтёр 2008 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
06.01.2020 11:45 | Энергия 2008 Новосибирск | 5:4 | Динамо 2008 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
06.01.2020 14:00 | Вымпел 2008 Междуреченск | 4:11 | Металлург 2008 Новокузнецк | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.01.2020 09:30 | Металлург 2008 Новокузнецк | 4:1 | Энергия 2008 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
07.01.2020 11:45 | Шахтёр 2008 Прокопьевск | 2:13 | Динамо 2008 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
07.01.2020 14:00 | Кристалл 2008 Славгород | 4:9 | Вымпел 2008 Междуреченск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.01.2020 09:30 | Энергия 2008 Новосибирск | 5:2 | Кристалл 2008 Славгород | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.01.2020 11:45 | Динамо 2008 Барнаул | 1:12 | Металлург 2008 Новокузнецк | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.01.2020 14:00 | Вымпел 2008 Междуреченск | 12:1 | Шахтёр 2008 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
09.01.2020 09:30 | Шахтёр 2008 Прокопьевск | 2:7 | Металлург 2008 Новокузнецк | СКК «Кристалл» Междуреченск |
09.01.2020 11:45 | Кристалл 2008 Славгород | 3:7 | Динамо 2008 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
09.01.2020 14:00 | Вымпел 2008 Междуреченск | 3:4Б | Энергия 2008 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
10.01.2020 09:00 | Энергия 2008 Новосибирск | 7:3 | Шахтёр 2008 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
10.01.2020 11:15 | Динамо 2008 Барнаул | 3:5 | Вымпел 2008 Междуреченск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
10.01.2020 13:30 | Металлург 2008 Новокузнецк | 8:0 | Кристалл 2008 Славгород | СКК «Кристалл» Междуреченск |