Главная → Соревнования
→ Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 16 лет (2004 г.р.). Группа "Б". Второй этап
Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 16 лет (2004 г.р.). Группа "Б". Второй этап
Команды

Междуреченск

Барнаул

Экибастуз

Новосибирск

Караганда
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо 2004 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 53:32 | 28 |
2 | ПСО 2004 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 66:39 | 26 |
3 | Вымпел 2004 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 64:56 | 21 |
4 | ЦЗВС 2004 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29:31 | 6 |
5 | Юность 2004 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 26:80 | 3 |
Таблица результатов
ЦЗВС 2004 | Вымпел 2004 | Юность 2004 | ПСО 2004 | Динамо 2004 | |
---|---|---|---|---|---|
ЦЗВС 2004 | 4-7 2-3 | 10-2 6-1 | 3-6 2-5 | 1-5 1-2 | |
Вымпел 2004 | 7-4 3-2 | 7-1 8-6 7-3 12-3 | 1-9 3-6 3-8 3-6 | 2-4 8-4 | |
Юность 2004 | 2-10 1-6 | 1-7 6-8 3-7 3-12 | 2-7 4-3 | 3-4 1-3 0-5 0-8 | |
ПСО 2004 | 6-3 5-2 | 9-1 6-3 8-3 6-3 | 7-2 3-4 | 6-4 3-4 2-6 5-4ОТ | |
Динамо 2004 | 5-1 2-1 | 4-2 4-8 | 4-3 3-1 5-0 8-0 | 4-6 4-3 6-2 4-5ОТ |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
16.01.2020 15:30 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 4:7 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
17.01.2020 10:15 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 2:3 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
18.01.2020 18:45 | Юность 2004 Караганда | 2:7 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
19.01.2020 10:00 | Юность 2004 Караганда | 4:3 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
01.02.2020 12:00 | Динамо 2004 Барнаул | 5:1 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
02.02.2020 15:30 | Динамо 2004 Барнаул | 2:1 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
21.02.2020 11:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 9:1 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
22.02.2020 09:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 6:3 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.02.2020 16:00 | Вымпел 2004 Междуреченск | 2:4 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
09.02.2020 12:30 | Вымпел 2004 Междуреченск | 8:4 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
03.03.2020 14:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 3:6 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
04.03.2020 14:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 2:5 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
15.02.2020 14:45 | Юность 2004 Караганда | 3:4 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
16.02.2020 09:15 | Юность 2004 Караганда | 1:3 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
18.02.2020 11:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 6:4 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
19.02.2020 11:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 3:4 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
23.02.2020 18:00 | Юность 2004 Караганда | 1:7 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
24.02.2020 12:15 | Юность 2004 Караганда | 6:8 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
29.02.2020 14:00 | Динамо 2004 Барнаул | 6:2 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
01.03.2020 14:00 | Динамо 2004 Барнаул | 4:5ОТ | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
04.03.2020 11:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 7:3 | Юность 2004 Караганда | СКК «Кристалл» Междуреченск |
05.03.2020 11:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 12:3 | Юность 2004 Караганда | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
29.02.2020 11:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 10:2 | Юность 2004 Караганда | Не известно Не известно |
01.03.2020 10:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 6:1 | Юность 2004 Караганда | Не известно Не известно |
07.03.2020 11:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 3:8 | ПСО 2004 Экибастуз | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.03.2020 11:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 3:6 | ПСО 2004 Экибастуз | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 8
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.03.2020 10:00 | Динамо 2004 Барнаул | 5:0 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.03.2020 11:15 | Динамо 2004 Барнаул | 8:0 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |