Студенческая Хоккейная Лига СФО
Команды
Динамо
Барнаул
Барнаул
Металлург Университет
Новокузнецк
Новокузнецк
СФУ
Красноярск
Красноярск
Томич
Томск
Томск
Урожай-НГАУ
Новосибирск
Новосибирск
Шахтёр
Прокопьевск
Прокопьевск
Янтарь
Северск
Северск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 202:74 | 63 |
2 | Урожай-НГАУ | 24 | 16 | 5 | 1 | 2 | 143:75 | 52 |
3 | Металлург Университет | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 124:91 | 48 |
4 | Динамо | 24 | 11 | 10 | 1 | 2 | 98:101 | 37 |
5 | СФУ | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 100:133 | 24 |
6 | Томич | 24 | 5 | 18 | 1 | 0 | 90:161 | 17 |
7 | Янтарь | 24 | 3 | 20 | 1 | 0 | 75:197 | 11 |
Таблица результатов
Янтарь | Томич | Металлург Университет | Шахтёр | Динамо | СФУ | Урожай-НГАУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Янтарь | 2-4 9-7 8-11 9-6 | 2-11 0-5 0-5 0-5 | 4-12 1-19 2-8 0-8 | 3-4 3-5 3-8 1-13 | 1-8 4-12 6-2 3-10 | 5-9 6-5ОТ 3-15 0-5 | |
Томич | 4-2 7-9 11-8 6-9 | 2-4 3-11 6-7 4-6 | 1-8 0-9 2-15 3-13 | 7-5 5-4ОТ 1-4 2-4 | 2-5 2-4 4-6 9-2 | 2-11 1-8 3-1 3-6 | |
Металлург Университет | 11-2 5-0 5-0 5-0 | 4-2 11-3 7-6 6-4 | 6-7 3-10 3-6 5-4 | 3-7 6-5Б 6-3 4-0 | 9-6 7-3 7-2 4-2 | 1-2 1-8 2-5 3-4Б | |
Шахтёр | 12-4 19-1 8-2 8-0 | 8-1 9-0 15-2 13-3 | 7-6 10-3 6-3 4-5 | 12-2 5-4 0-5 8-2 | 3-1 11-6 9-4 10-5 | 5-3 14-5 5-1 1-6 | |
Динамо | 4-3 5-3 8-3 13-1 | 5-7 4-5ОТ 4-1 4-2 | 7-3 5-6Б 3-6 0-4 | 2-12 4-5 5-0 2-8 | 2-4 7-2 3-2 1-4 | 2-10 0-6 5-4Б 3-0 | |
СФУ | 8-1 12-4 2-6 10-3 | 5-2 4-2 6-4 2-9 | 6-9 3-7 2-7 2-4 | 1-3 6-11 4-9 5-10 | 4-2 2-7 2-3 4-1 | 2-5 4-9 2-7 2-8 | |
Урожай-НГАУ | 9-5 5-6ОТ 15-3 5-0 | 11-2 8-1 1-3 6-3 | 2-1 8-1 5-2 4-3Б | 3-5 5-14 1-5 6-1 | 10-2 6-0 4-5Б 0-3 | 5-2 9-4 7-2 8-2 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
16.11.2013 10:00 | Янтарь Северск | 2:4 | Томич Томск | ЗХК «СеверСК» Северск |
16.11.2013 13:30 | Металлург Университет Новокузнецк | 6:7 | Шахтёр Прокопьевск | Не известно Не известно |
16.11.2013 17:00 | Динамо Барнаул | 2:4 | СФУ Красноярск | Титов-Арена Барнаул |
17.11.2013 13:30 | Металлург Университет Новокузнецк | 3:10 | Шахтёр Прокопьевск | Не известно Не известно |
17.11.2013 20:00 | Динамо Барнаул | 7:2 | СФУ Красноярск | Титов-Арена Барнаул |
17.11.2013 20:00 | Янтарь Северск | 9:7 | Томич Томск | ЗХК «СеверСК» Северск |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
23.11.2013 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 12:4 | Янтарь Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
23.11.2013 17:45 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 2:1 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
23.11.2013 17:45 | Томич Томск | 7:5 | Динамо Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
24.11.2013 10:00 | Томич Томск | 5:4ОТ | Динамо Барнаул | СК «Кристалл» Томск |
24.11.2013 13:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 8:1 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
24.11.2013 15:00 | Шахтёр Прокопьевск | 19:1 | Янтарь Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
30.11.2013 10:00 | Динамо Барнаул | 2:12 | Шахтёр Прокопьевск | Титов-Арена Барнаул |
30.11.2013 10:00 | СФУ Красноярск | 5:2 | Томич Томск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
30.11.2013 16:00 | Янтарь Северск | 5:9 | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
01.12.2013 10:00 | Янтарь Северск | 6:5ОТ | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЗХК «СеверСК» Северск |
01.12.2013 10:00 | СФУ Красноярск | 4:2 | Томич Томск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
01.12.2013 16:00 | Динамо Барнаул | 4:5 | Шахтёр Прокопьевск | Титов-Арена Барнаул |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.12.2013 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 3:1 | СФУ Красноярск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
07.12.2013 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 10:2 | Динамо Барнаул | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
07.12.2013 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 11:2 | Янтарь Северск | Не известно Не известно |
08.12.2013 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 5:0 | Янтарь Северск | Не известно Не известно |
08.12.2013 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 6:0 | Динамо Барнаул | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
08.12.2013 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 11:6 | СФУ Красноярск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
14.12.2013 10:00 | Динамо Барнаул | 7:3 | Металлург Университет Новокузнецк | Титов-Арена Барнаул |
14.12.2013 10:00 | СФУ Красноярск | 2:5 | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
14.12.2013 10:00 | Томич Томск | 1:8 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
15.12.2013 10:00 | Динамо Барнаул | 5:6Б | Металлург Университет Новокузнецк | Титов-Арена Барнаул |
15.12.2013 10:00 | СФУ Красноярск | 4:9 | Урожай-НГАУ Новосибирск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
15.12.2013 10:00 | Томич Томск | 0:9 | Шахтёр Прокопьевск | СК «Кристалл» Томск |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
21.12.2013 10:00 | Янтарь Северск | 3:4 | Динамо Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
21.12.2013 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 9:6 | СФУ Красноярск | Не известно Не известно |
21.12.2013 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 11:2 | Томич Томск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
22.12.2013 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 7:3 | СФУ Красноярск | Не известно Не известно |
22.12.2013 10:00 | Янтарь Северск | 3:5 | Динамо Барнаул | ЗХК «СеверСК» Северск |
22.12.2013 14:30 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 8:1 | Томич Томск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
24.12.2013 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 5:3 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
25.12.2013 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 14:5 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
28.12.2013 10:00 | СФУ Красноярск | 8:1 | Янтарь Северск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
28.12.2013 10:00 | Томич Томск | 2:4 | Металлург Университет Новокузнецк | СК «Кристалл» Томск |
29.12.2013 10:00 | СФУ Красноярск | 12:4 | Янтарь Северск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
29.12.2013 10:00 | Томич Томск | 3:11 | Металлург Университет Новокузнецк | СК «Кристалл» Томск |
Круг 2/Тур 8
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.02.2014 14:30 | СФУ Красноярск | 2:3 | Динамо Барнаул | ЛД «Рассвет» Красноярск |
08.02.2014 17:00 | Шахтёр Прокопьевск | 6:3 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
08.02.2014 19:30 | Томич Томск | 11:8 | Янтарь Северск | СК «Кристалл» Томск |
09.02.2014 13:00 | Томич Томск | 6:9 | Янтарь Северск | СК «Кристалл» Томск |
09.02.2014 13:30 | СФУ Красноярск | 4:1 | Динамо Барнаул | ЛД «Рассвет» Красноярск |
09.02.2014 15:00 | Шахтёр Прокопьевск | 4:5 | Металлург Университет Новокузнецк | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 2/Тур 9
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
15.02.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 2:5 | Урожай-НГАУ Новосибирск | Не известно Не известно |
15.02.2014 10:00 | Янтарь Северск | 2:8 | Шахтёр Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
15.02.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 4:1 | Томич Томск | Титов-Арена Барнаул |
16.02.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 4:2 | Томич Томск | Титов-Арена Барнаул |
16.02.2014 10:00 | Янтарь Северск | 0:8 | Шахтёр Прокопьевск | ЗХК «СеверСК» Северск |
16.02.2014 13:30 | Металлург Университет Новокузнецк | 3:4Б | Урожай-НГАУ Новосибирск | Не известно Не известно |
Круг 2/Тур 10
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
22.02.2014 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 15:3 | Янтарь Северск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
22.02.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 0:5 | Динамо Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
22.02.2014 10:00 | Томич Томск | 4:6 | СФУ Красноярск | СК «Кристалл» Томск |
23.02.2014 10:00 | Томич Томск | 9:2 | СФУ Красноярск | СК «Кристалл» Томск |
23.02.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 8:2 | Динамо Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
23.02.2014 10:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 5:0 | Янтарь Северск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
Круг 2/Тур 11
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
01.03.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 4:9 | Шахтёр Прокопьевск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
01.03.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 5:4Б | Урожай-НГАУ Новосибирск | Титов-Арена Барнаул |
01.03.2014 10:00 | Янтарь Северск | 0:5 | Металлург Университет Новокузнецк | ЗХК «СеверСК» Северск |
02.03.2014 10:00 | Янтарь Северск | 0:5 | Металлург Университет Новокузнецк | ЗХК «СеверСК» Северск |
02.03.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 3:0 | Урожай-НГАУ Новосибирск | Титов-Арена Барнаул |
02.03.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 5:10 | Шахтёр Прокопьевск | ЛД «Рассвет» Красноярск |
Круг 2/Тур 12
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.03.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 6:3 | Динамо Барнаул | Не известно Не известно |
08.03.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 15:2 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
08.03.2014 17:45 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 7:2 | СФУ Красноярск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
09.03.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 4:0 | Динамо Барнаул | Не известно Не известно |
09.03.2014 10:00 | Шахтёр Прокопьевск | 13:3 | Томич Томск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
09.03.2014 12:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 8:2 | СФУ Красноярск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
Круг 2/Тур 13
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
15.03.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 8:3 | Янтарь Северск | Титов-Арена Барнаул |
15.03.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 2:7 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛД «Рассвет» Красноярск |
15.03.2014 10:00 | Томич Томск | 3:1 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СК «Кристалл» Томск |
16.03.2014 10:00 | Томич Томск | 3:6 | Урожай-НГАУ Новосибирск | СК «Кристалл» Томск |
16.03.2014 10:00 | СФУ Красноярск | 2:4 | Металлург Университет Новокузнецк | ЛД «Рассвет» Красноярск |
16.03.2014 10:00 | Динамо Барнаул | 13:1 | Янтарь Северск | Титов-Арена Барнаул |
Круг 2/Тур 14
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
18.03.2014 17:45 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 1:5 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
19.03.2014 14:00 | Урожай-НГАУ Новосибирск | 6:1 | Шахтёр Прокопьевск | ЛДС «Звездный» Новосибирск |
22.03.2014 10:00 | Янтарь Северск | 6:2 | СФУ Красноярск | ЗХК «СеверСК» Северск |
22.03.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 7:6 | Томич Томск | Не известно Не известно |
23.03.2014 10:00 | Янтарь Северск | 3:10 | СФУ Красноярск | ЗХК «СеверСК» Северск |
23.03.2014 10:00 | Металлург Университет Новокузнецк | 6:4 | Томич Томск | Не известно Не известно |