Чемпионат города Барнаула среди любительских команд, группа D [Сезон 2018/2019]
М | Клуб | Лого | И | В | Н | П | РШ | % | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медведи | 22 | 18 | 2 | 2 | 137-36 | 86 | 38 | |
2 | Лидер | ![]() |
22 | 18 | 1 | 3 | 120-37 | 84 | 37 |
3 | Новая Индустрия | ![]() |
22 | 17 | 1 | 4 | 95-29 | 80 | 35 |
4 | Красные Крылья | ![]() |
22 | 15 | 1 | 6 | 95-40 | 70 | 31 |
5 | ХК22 | ![]() |
22 | 11 | 4 | 7 | 97-69 | 59 | 26 |
6 | ЛДС | ![]() |
22 | 11 | 3 | 8 | 99-70 | 57 | 25 |
7 | Айсберг | ![]() |
22 | 12 | 1 | 9 | 94-51 | 57 | 25 |
8 | Ирбис | ![]() |
22 | 8 | 2 | 12 | 60-75 | 41 | 18 |
9 | Сибирские Волки | ![]() |
22 | 7 | 3 | 12 | 67-90 | 39 | 17 |
10 | Чемпион | ![]() |
22 | 3 | 1 | 18 | 55-126 | 16 | 7 |
11 | Алтайпласт | 22 | 2 | 1 | 19 | 53-125 | 11 | 5 | |
12 | Вымпел | 22 | 0 | 0 | 22 | 20-244 | 0 | 0 |
Расписание матчей ЛХЛ г. Барнаул
Дата | Соперники | Результат |
---|---|---|
2018-10-13 | Новая Индустрия - Лидер | 2 - 0 |
2018-10-13 | Чемпион - Сибирские Волки | 1 - 3 |
2018-10-13 | Вымпел - Айсберг | 0 - 8 |
2018-10-13 | Красные Крылья - Алтайпласт | 6 - 0 |
2018-10-14 | Медведи - Ирбис | 4 - 3 |
2018-10-14 | ХК22 - ЛДС | 7 - 7 |
2018-10-20 | Чемпион - Новая Индустрия | 0 - 10 |
2018-10-20 | Лидер - Сибирские Волки | 7 - 4 |
2018-10-20 | Вымпел - Красные Крылья | 0 - 9 |
2018-10-20 | Айсберг - Алтайпласт | 8 - 3 |
2018-10-21 | Ирбис - ЛДС | 2 - 2 |
2018-10-21 | ХК22 - Медведи | 4 - 8 |
2018-10-26 | Медведи - ЛДС | 4 - 2 |
2018-10-27 | Сибирские Волки - Новая Индустрия | 0 - 8 |
2018-10-27 | Красные Крылья - Айсберг | 2 - 0 |
2018-10-28 | Ирбис - ХК22 | 2 - 6 |
2018-10-28 | Алтайпласт - Вымпел | 10 - 0 |
2018-10-28 | Лидер - Чемпион | 7 - 1 |
2018-11-03 | Новая Индустрия - Ирбис | 3 - 0 |
2018-11-03 | Вымпел - Чемпион | 1 - 8 |
2018-11-03 | Красные Крылья - ХК22 | 1 - 2 |
2018-11-04 | Алтайпласт - ЛДС | 2 - 5 |
2018-11-04 | Сибирские Волки - Айсберг | 3 - 4 |
2018-11-04 | Лидер - Медведи | 3 - 2 |
2018-11-09 | Медведи - Новая Индустрия | 2 - 2 |
2018-11-10 | Вымпел - Сибирские Волки | 1 - 10 |
2018-11-10 | ЛДС - Красные Крылья | 3 - 7 |
2018-11-11 | Лидер - Ирбис | 7 - 1 |
2018-11-11 | Чемпион - Айсберг | 4 - 8 |
2018-11-11 | ХК22 - Алтайпласт | 5 - 3 |
2018-11-14 | Новая Индустрия - ЛДС | 3 - 5 |
2018-11-16 | Айсберг - Медведи | 3 - 5 |
2018-11-17 | Сибирские Волки - Алтайпласт | 4 - 0 |
2018-11-18 | ХК22 - Лидер | 1 - 4 |
2018-11-18 | Чемпион - Красные Крылья | 0 - 3 |
2018-11-18 | Вымпел - Ирбис | 0 - 9 |
2018-11-24 | Ирбис - Айсберг | 1 - 9 |
2018-11-24 | Медведи - Вымпел | 15 - 0 |
2018-11-24 | Красные Крылья - Сибирские Волки | 4 - 2 |
2018-11-25 | Чемпион - Алтайпласт | 3 - 3 |
2018-11-25 | Лидер - ЛДС | 4 - 2 |
2018-11-25 | ХК22 - Новая Индустрия | 4 - 3 |
2018-11-27 | Алтайпласт - Ирбис | 0 - 1 |
2018-11-30 | Медведи - Красные Крылья | 4 - 3 |
2018-12-01 | ЛДС - Сибирские Волки | 3 - 3 |
2018-12-02 | ХК22 - Чемпион | 5 - 1 |
2018-12-02 | Айсберг - Лидер | 1 - 3 |
2018-12-02 | Вымпел - Новая Индустрия | 0 - 8 |
2018-12-05 | Новая Индустрия - Айсберг | 3 - 2 |
2018-12-07 | Медведи - Алтайпласт | 12 - 3 |
2018-12-08 | Ирбис - Красные Крылья | 1 - 2 |
2018-12-08 | ХК22 - Сибирские Волки | 3 - 3 |
2018-12-08 | Вымпел - Лидер | 0 - 14 |
2018-12-09 | Чемпион - ЛДС | 4 - 11 |
2018-12-14 | Медведи - Чемпион | 14 - 0 |
2018-12-15 | Красные Крылья - Новая Индустрия | 2 - 3 |
2018-12-15 | Вымпел - ХК22 | 1 - 15 |
2018-12-16 | Алтайпласт - Лидер | 3 - 12 |
2018-12-16 | Сибирские Волки - Ирбис | 2 - 2 |
2018-12-16 | ЛДС - Айсберг | 6 - 1 |
2018-12-19 | Алтайпласт - Новая Индустрия | 1 - 6 |
2018-12-21 | Сибирские Волки - Медведи | 1 - 2 |
2018-12-22 | Чемпион - Ирбис | 2 - 5 |
2018-12-23 | Лидер - Красные Крылья | 2 - 4 |
2018-12-23 | ЛДС - Вымпел | 10 - 2 |
2018-12-23 | ХК22 - Айсберг | 1 - 3 |
2019-01-06 | ЛДС - ХК22 | 3 - 1 |
2019-01-06 | Вымпел - Айсберг | 0 - 7 |
2019-01-06 | Сибирские Волки - Чемпион | 5 - 2 |
2019-01-08 | Ирбис - Медведи | 1 - 4 |
2019-01-09 | Алтайпласт - Красные Крылья | 1 - 3 |
2019-01-09 | Новая Индустрия - Чемпион | 3 - 0 |
2019-01-11 | Медведи - ХК22 | 7 - 1 |
2019-01-12 | Алтайпласт - Айсберг | 3 - 8 |
2019-01-12 | Красные Крылья - Вымпел | 17 - 1 |
2019-01-12 | Сибирские Волки - Лидер | 1 - 7 |
2019-01-13 | ЛДС - Ирбис | 4 - 5 |
2019-01-16 | Новая Индустрия - Сибирские Волки | 5 - 1 |
2019-01-16 | Айсберг - Красные Крылья | 2 - 4 |
2019-01-18 | ЛДС - Медведи | 2 - 4 |
2019-01-20 | ХК22 - Ирбис | 4 - 3 |
2019-01-20 | Чемпион - Лидер | 2 - 7 |
2019-01-20 | Вымпел - Алтайпласт | 4 - 6 |
2019-01-26 | Ирбис - Новая Индустрия | 1 - 5 |
2019-01-27 | ХК22 - Красные Крылья | 2 - 2 |
2019-01-27 | ЛДС - Алтайпласт | 5 - 1 |
2019-01-27 | Чемпион - Вымпел | 10 - 0 |
2019-01-28 | Айсберг - Сибирские Волки | 9 - 1 |
2019-01-30 | Новая Индустрия - Медведи | 5 - 0 |
2019-02-01 | Медведи - Лидер | 1 - 1 |
2019-02-02 | Алтайпласт - ХК22 | 2 - 5 |
2019-02-02 | Красные Крылья - ЛДС | 5 - 2 |
2019-02-02 | Ирбис - Лидер | 3 - 5 |
2019-02-02 | Сибирские Волки - Вымпел | 6 - 4 |
2019-02-03 | Айсберг - Чемпион | 5 - 0 |
2019-02-06 | ЛДС - Новая Индустрия | 1 - 4 |
2019-02-09 | Ирбис - Вымпел | 9 - 1 |
2019-02-10 | Алтайпласт - Сибирские Волки | 2 - 5 |
2019-02-10 | Лидер - ХК22 | 3 - 2 |
2019-02-10 | Красные Крылья - Чемпион | 8 - 2 |
2019-02-11 | Медведи - Айсберг | 2 - 1 |
2019-02-11 | Лидер - Новая Индустрия | 4 - 0 |
2019-02-13 | Новая Индустрия - ХК22 | 2 - 0 |
2019-02-16 | Сибирские Волки - Красные Крылья | 4 - 7 |
2019-02-16 | Айсберг - Ирбис | 8 - 0 |
2019-02-17 | Вымпел - Медведи | 1 - 21 |
2019-02-17 | Алтайпласт - Чемпион | 3 - 5 |
2019-02-17 | ЛДС - Лидер | 3 - 1 |
2019-02-20 | Новая Индустрия - Вымпел | 12 - 0 |
2019-02-23 | Сибирские Волки - ЛДС | 3 - 5 |
2019-02-23 | Ирбис - Алтайпласт | 3 - 2 |
2019-02-24 | Чемпион - ХК22 | 4 - 5 |
2019-02-24 | Лидер - Айсберг | 3 - 2 |
2019-02-27 | Красные Крылья - Медведи | 1 - 2 |
2019-02-27 | Новая Индустрия - Алтайпласт | 10 - 2 |
2019-03-01 | Алтайпласт - Медведи | 2 - 7 |
2019-03-01 | Вымпел - ЛДС | 3 - 12 |
2019-03-02 | Красные Крылья - Ирбис | 0 - 2 |
2019-03-02 | Сибирские Волки - ХК22 | 2 - 5 |
2019-03-02 | Айсберг - Новая Индустрия | 0 - 3 |
2019-03-03 | Лидер - Вымпел | 13 - 0 |
2019-03-04 | Медведи - Сибирские Волки | 8 - 1 |
2019-03-05 | Ирбис - Чемпион | 5 - 2 |
2019-03-06 | Лидер - Алтайпласт | 8 - 1 |
2019-03-06 | Новая Индустрия - Красные Крылья | 0 - 4 |
2019-03-07 | Айсберг - ЛДС | 1 - 0 |
2019-03-09 | Ирбис - Сибирские Волки | 1 - 3 |
2019-03-09 | Красные Крылья - Лидер | 1 - 5 |
2019-03-09 | Айсберг - ХК22 | 4 - 4 |
2019-03-10 | ХК22 - Вымпел | 15 - 1 |
2019-03-10 | Чемпион - Медведи | 1 - 9 |
2019-03-11 | ЛДС - Чемпион | 6 - 3 |
Топ-10 снайперов ЛХЛ г. Барнаул
1. Глазунов - 36 шайб; |
2. Чекрыжов - 29 шайб; |
3. Плотников - 24 шайб; |
4. Баев - 23 шайб; |
5. Титеев - 22 шайб; |
6. Хохлов - 20 шайб; |
7. Пыхтеев - 20 шайб; |
8. Кутергин - 19 шайб; |
9. Черепанов - 16 шайб; |
10. Миклин - 16 шайб; |
Источник: http://skiph.ru/*обновляется автоматически