Команды клуба
Дни рождения
| 02.11 | Кундиус Владимир — 26 лет Динамо |
| 02.11 | Литвинов Владислав — 19 лет Динамо 2007 |
| 02.11 | Литвинов Владислав — 19 лет Динамо 2006 |
| 02.11 | Бакланов Евгений Викторович — 53 года Динамо-Алтай |
| 05.11 | Гиберт Александр — 30 лет Динамо-Алтай |
| 09.11 | Лапин Александр — 27 лет Динамо |
| 12.11 | Копылов Сергей — 21 год Динамо 2004 |
| 15.11 | Парфенов Павел — 17 лет Динамо 2008 |
| 19.11 | Брагин Кирилл — 28 лет Динамо-Алтай |
| 19.11 | Матвейков Михаил — 34 года Динамо-Алтай |
| 26.11 | Дмитриев Илья — 26 лет Динамо |
| 26.11 | Буря Глеб — 19 лет Динамо 2007 |
| 26.11 | Буря Глеб — 19 лет Динамо 2006 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вопилов Илья | 25 | 23 | 48 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Чирков Максим | 27 | 11 | 38 | 26 | 0 | 0 |
| 3 | Переверзев Иван | 8 | 23 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Машошин Максим | 8 | 20 | 28 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | Шубович Илья | 16 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Тетерин Павел | 6 | 16 | 22 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Новичков Кирилл | 6 | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | Нечаев Евгений | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Гулаков Данил | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Ковалев Владимир | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |


