Команды клуба
Дни рождения
01.04 | Рябухин Сергей — 2024 года Динамо-Алтай |
03.04 | Евтухов Дмитрий — 21 год Динамо 2004 |
05.04 | Грищук Евгений — 21 год Динамо 2004 |
07.04 | Козлов Арсений — 19 лет Динамо 2006 |
11.04 | Волков Кирилл — 21 год Динамо 2004 |
17.04 | Исаков Владлен — 20 лет Динамо 2004 |
18.04 | Старцев Данил — 17 лет Динамо 2008 |
20.04 | Андреев Сергей — 18 лет Динамо 2006 |
20.04 | Андреев Сергей — 18 лет Динамо 2007 |
23.04 | Миронов Егор — 21 год Динамо 2004 |
26.04 | Пушкин Олег — 21 год Динамо 2004 |
27.04 | Волохин Кирилл — 28 лет Динамо-Алтай |
27.04 | Стронов Егор — 26 лет Динамо-Алтай |
29.04 | Белов Игорь — 25 лет Динамо |
30.04 | Высоцкий Захар — 17 лет Динамо 2008 |
Статистика игроков
№ | Игрок | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вопилов Илья | 25 | 23 | 48 | 40 | 0 | 0 |
2 | Чирков Максим | 27 | 11 | 38 | 26 | 0 | 0 |
3 | Переверзев Иван | 8 | 23 | 31 | 4 | 0 | 0 |
4 | Машошин Максим | 8 | 20 | 28 | 18 | 0 | 0 |
5 | Шубович Илья | 16 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 |
6 | Тетерин Павел | 6 | 16 | 22 | 18 | 0 | 0 |
7 | Новичков Кирилл | 6 | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 |
8 | Нечаев Евгений | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 |
9 | Гулаков Данил | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 |
10 | Ковалев Владимир | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |