Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа Б Прокопьевск
Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа Б Прокопьевск
Команды
Бурые медведи 2004Ачинск
Динамо 2004Барнаул
Ермак 2004Ангарск
Новосибирск-2 2004Новосибирск
Сибирь 2004Новосибирск
Смена 2004Северск
Шахтер 2004Прокопьевск
Юность 2004Караганда
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермак 2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43:16 | 12 |
| 2 | Сибирь 2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:13 | 12 |
| 3 | Шахтер 2004 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:24 | 9 |
| 4 | Юность 2004 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:27 | 7 |
| 5 | Бурые медведи 2004 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:24 | 6 |
| 6 | Динамо 2004 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:35 | 5 |
| 7 | Смена 2004 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:24 | 4 |
| 8 | Новосибирск-2 2004 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24:43 | 1 |
Таблица результатов
| Смена 2004 | Бурые медведи 2004 | Новосибирск-2 2004 | Сибирь 2004 | Динамо 2004 | Ермак 2004 | Шахтер 2004 | Юность 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смена 2004 | 1-3 | 6-0 | 0-6 | 1-4 | 0-7 | 2-2 | 2-2 | |
| Бурые медведи 2004 | 3-1 | 4-4 | 1-3 | 3-3 | 2-8 | 5-1 | 3-4 | |
| Новосибирск-2 2004 | 0-6 | 4-4 | 3-7 | 6-9 | 2-6 | 6-7 | 3-4 | |
| Сибирь 2004 | 6-0 | 3-1 | 7-3 | 7-1 | 4-5 | 4-2 | 6-1 | |
| Динамо 2004 | 4-1 | 3-3 | 9-6 | 1-7 | 1-8 | 1-4 | 3-6 | |
| Ермак 2004 | 7-0 | 8-2 | 6-2 | 5-4 | 8-1 | 3-5 | 6-2 | |
| Шахтер 2004 | 2-2 | 1-5 | 7-6 | 2-4 | 4-1 | 5-3 | 4-3 | |
| Юность 2004 | 2-2 | 4-3 | 4-3 | 1-6 | 6-3 | 2-6 | 3-4 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2015 09:00 | Смена 2004 Северск | 1:3 | Бурые медведи 2004 Ачинск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 13.01.2015 10:50 | Новосибирск-2 2004 Новосибирск | 3:7 | Сибирь 2004 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 13.01.2015 12:40 | Динамо 2004 Барнаул | 1:8 | Ермак 2004 Ангарск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 13.01.2015 14:30 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 4:3 | Юность 2004 Караганда | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 2
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2015 09:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 4:5 | Ермак 2004 Ангарск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 14.01.2015 10:50 | Юность 2004 Караганда | 2:2 | Смена 2004 Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 14.01.2015 12:40 | Новосибирск-2 2004 Новосибирск | 4:4 | Бурые медведи 2004 Ачинск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 14.01.2015 14:30 | Динамо 2004 Барнаул | 1:4 | Шахтер 2004 Прокопьевск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 3
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2015 09:00 | Ермак 2004 Ангарск | 6:2 | Юность 2004 Караганда | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 15.01.2015 10:50 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 1:3 | Сибирь 2004 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 15.01.2015 12:40 | Смена 2004 Северск | 1:4 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 15.01.2015 14:30 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 7:6 | Новосибирск-2 2004 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 4
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 09:00 | Юность 2004 Караганда | 6:3 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 16.01.2015 10:50 | Ермак 2004 Ангарск | 8:2 | Бурые медведи 2004 Ачинск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 16.01.2015 12:40 | Новосибирск-2 2004 Новосибирск | 0:6 | Смена 2004 Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 16.01.2015 14:30 | Сибирь 2004 Новосибирск | 4:2 | Шахтер 2004 Прокопьевск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 5
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2015 09:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 3:4 | Юность 2004 Караганда | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 18.01.2015 10:50 | Смена 2004 Северск | 0:6 | Сибирь 2004 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 18.01.2015 12:40 | Динамо 2004 Барнаул | 9:6 | Новосибирск-2 2004 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 18.01.2015 14:30 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 5:3 | Ермак 2004 Ангарск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 6
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2015 09:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 7:1 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 19.01.2015 10:50 | Ермак 2004 Ангарск | 7:0 | Смена 2004 Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 19.01.2015 12:40 | Юность 2004 Караганда | 4:3 | Новосибирск-2 2004 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 19.01.2015 14:30 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 5:1 | Шахтер 2004 Прокопьевск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 7
| Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2015 09:00 | Ермак 2004 Ангарск | 6:2 | Новосибирск-2 2004 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 20.01.2015 10:50 | Сибирь 2004 Новосибирск | 6:1 | Юность 2004 Караганда | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 20.01.2015 12:40 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 3:3 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
| 20.01.2015 14:30 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 2:2 | Смена 2004 Северск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |


