Турнир «Кузбасский лед» среди команд 2004 г.р., г.Белово, Кемеровская обл.
Команды

Барнаул

Новосибирск

Новокузнецк

Северск

Прокопьевск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо 2004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:7 | 12 |
2 | Шахтер 2004 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:11 | 9 |
3 | Нефтехимсервис 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:14 | 6 |
4 | Лигры 2004 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
5 | Смена 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:15 | 0 |
Таблица результатов
Шахтер 2004 | Нефтехимсервис 04 | Лигры 2004 | Смена 2004 | Динамо 2004 | |
---|---|---|---|---|---|
Шахтер 2004 | 5-2 | 4-1 | 5-2 | 2-6 | |
Нефтехимсервис 04 | 2-5 | 3-0 | 6-3 | 4-6 | |
Лигры 2004 | 1-4 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | |
Смена 2004 | 2-5 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | |
Динамо 2004 | 6-2 | 6-4 | 1-0 | 2-1 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
18.12.2015 10:30 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 5:2 | Нефтехимсервис 04 Новокузнецк | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
18.12.2015 12:15 | Лигры 2004 Новосибирск | 2:0 | Смена 2004 Северск | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
18.12.2015 14:00 | Нефтехимсервис 04 Новокузнецк | 4:6 | Динамо 2004 Барнаул | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
19.12.2015 08:00 | Лигры 2004 Новосибирск | 0:1 | Динамо 2004 Барнаул | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
19.12.2015 09:45 | Нефтехимсервис 04 Новокузнецк | 6:3 | Смена 2004 Северск | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
19.12.2015 11:30 | Лигры 2004 Новосибирск | 1:4 | Шахтер 2004 Прокопьевск | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
19.12.2015 13:15 | Смена 2004 Северск | 1:2 | Динамо 2004 Барнаул | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
20.12.2015 09:00 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 5:2 | Смена 2004 Северск | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
20.12.2015 10:45 | Нефтехимсервис 04 Новокузнецк | 3:0 | Лигры 2004 Новосибирск | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |
20.12.2015 12:30 | Шахтер 2004 Прокопьевск | 2:6 | Динамо 2004 Барнаул | СК «Грамотеинский» Новокузнецк |