Главная → Соревнования
→ Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа Б Барнаул
Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Второй этап. Группа Б Барнаул
Команды

Хабаровск

Астана

Ачинск

Барнаул

Павлодар

Северск

Новосибирск

Караганда
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амур 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:9 | 13 |
2 | Бурые медведи 2004 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:13 | 12 |
3 | Динамо 2004 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:20 | 8 |
4 | Юность 2004 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:14 | 8 |
5 | ЦЗВС 2004 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:18 | 7 |
6 | Барыс 2004 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:26 | 4 |
7 | Иртыш 2004 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:39 | 2 |
8 | Смена 2004 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:34 | 2 |
Таблица результатов
Юность 2004 | ЦЗВС 2004 | Барыс 2004 | Амур 2004 | Динамо 2004 | Смена 2004 | Бурые медведи 2004 | Иртыш 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юность 2004 | 5-3 | 1-1 | 0-5 | 0-2 | 7-0 | 2-2 | 4-1 | |
ЦЗВС 2004 | 3-5 | 3-3 | 0-3 | 4-1 | 5-2 | 1-3 | 11-1 | |
Барыс 2004 | 1-1 | 3-3 | 1-10 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | |
Амур 2004 | 5-0 | 3-0 | 10-1 | 9-3 | 6-1 | 4-4 | 11-0 | |
Динамо 2004 | 2-0 | 1-4 | 4-2 | 3-9 | 5-1 | 1-3 | 4-1 | |
Смена 2004 | 0-7 | 2-5 | 3-2 | 1-6 | 1-5 | 3-4 | 4-5 | |
Бурые медведи 2004 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-4 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | |
Иртыш 2004 | 1-4 | 1-11 | 2-3 | 0-11 | 1-4 | 5-4 | 0-2 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.01.2016 00:00 | Юность 2004 Караганда | 5:3 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.01.2016 00:00 | Барыс 2004 Астана | 1:10 | Амур 2004 Хабаровск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.01.2016 00:00 | Динамо 2004 Барнаул | 5:1 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
05.01.2016 00:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 2:0 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
06.01.2016 00:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 2:2 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
06.01.2016 00:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 3:3 | Барыс 2004 Астана | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
06.01.2016 00:00 | Иртыш 2004 Павлодар | 5:4 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
06.01.2016 00:00 | Амур 2004 Хабаровск | 9:3 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.01.2016 00:00 | Юность 2004 Караганда | 4:1 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.01.2016 00:00 | Барыс 2004 Астана | 2:3 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.01.2016 00:00 | Смена 2004 Северск | 1:6 | Амур 2004 Хабаровск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.01.2016 00:00 | Динамо 2004 Барнаул | 1:4 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.01.2016 00:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 5:2 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.01.2016 00:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 3:1 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.01.2016 00:00 | Иртыш 2004 Павлодар | 0:11 | Амур 2004 Хабаровск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
08.01.2016 00:00 | Юность 2004 Караганда | 1:1 | Барыс 2004 Астана | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
10.01.2016 00:00 | Барыс 2004 Астана | 3:2 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
10.01.2016 00:00 | Амур 2004 Хабаровск | 3:0 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
10.01.2016 00:00 | Смена 2004 Северск | 3:4 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
10.01.2016 00:00 | Динамо 2004 Барнаул | 2:0 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
11.01.2016 00:00 | Иртыш 2004 Павлодар | 1:11 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
11.01.2016 00:00 | Юность 2004 Караганда | 7:0 | Смена 2004 Северск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
11.01.2016 00:00 | Бурые медведи 2004 Ачинск | 4:4 | Амур 2004 Хабаровск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
11.01.2016 00:00 | Барыс 2004 Астана | 2:4 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
12.01.2016 00:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 1:3 | Бурые медведи 2004 Ачинск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
12.01.2016 00:00 | Амур 2004 Хабаровск | 5:0 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
12.01.2016 00:00 | Смена 2004 Северск | 3:2 | Барыс 2004 Астана | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
12.01.2016 00:00 | Динамо 2004 Барнаул | 4:1 | Иртыш 2004 Павлодар | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |