Кубок Покрышкина (юноши 2004 г.р.) Новосибирск
Команды

Барнаул

Новосибирск

Новосибирск

Новосибирск

Новосибирск

Караганда
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда 2004 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32:13 | 13 |
2 | Динамо 2004 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:17 | 12 |
3 | Сибирь 2004 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32:10 | 11 |
4 | Энергия 2004 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:21 | 6 |
5 | Юность 2004 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7:25 | 3 |
6 | Лигры 2004 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8:35 | 0 |
Таблица результатов
Юность 2004 | Сибирь 2004 | Динамо 2004 | Звезда 2004 | Лигры 2004 | Энергия 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Юность 2004 | 0-7 | 0-4 | 1-7 | 6-0 | 0-7 | |
Сибирь 2004 | 7-0 | 2-3 | 5-4Б | 11-1 | 7-2 | |
Динамо 2004 | 4-0 | 3-2 | 3-7 | 7-4 | 8-4 | |
Звезда 2004 | 7-1 | 4-5Б | 7-3 | 8-3 | 6-1 | |
Лигры 2004 | 0-6 | 1-11 | 4-7 | 3-8 | 0-3 | |
Энергия 2004 | 7-0 | 2-7 | 4-8 | 1-6 | 3-0 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
14.05.2013 10:00 | Юность 2004 Караганда | 0:7 | Сибирь 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
14.05.2013 12:15 | Динамо 2004 Барнаул | 3:7 | Звезда 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
14.05.2013 14:30 | Лигры 2004 Новосибирск | 0:3 | Энергия 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
15.05.2013 10:00 | Юность 2004 Караганда | 0:4 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
15.05.2013 12:15 | Звезда 2004 Новосибирск | 8:3 | Лигры 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
15.05.2013 14:30 | Сибирь 2004 Новосибирск | 7:2 | Энергия 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
16.05.2013 10:00 | Лигры 2004 Новосибирск | 0:6 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
16.05.2013 12:15 | Динамо 2004 Барнаул | 3:2 | Сибирь 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
16.05.2013 14:30 | Энергия 2004 Новосибирск | 1:6 | Звезда 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
17.05.2013 10:00 | Динамо 2004 Барнаул | 7:4 | Лигры 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
17.05.2013 12:15 | Сибирь 2004 Новосибирск | 5:4Б | Звезда 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
17.05.2013 14:30 | Юность 2004 Караганда | 0:7 | Энергия 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
18.05.2013 10:00 | Лигры 2004 Новосибирск | 1:11 | Сибирь 2004 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
18.05.2013 12:15 | Звезда 2004 Новосибирск | 7:1 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
18.05.2013 14:30 | Энергия 2004 Новосибирск | 4:8 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Энергия» Новосибирск |