Главная → Соревнования
→ Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 16 лет (2004 г.р.). Группа "Б". Первый этап
Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 16 лет (2004 г.р.). Группа "Б". Первый этап
Команды

Барнаул

Междуреченск

Барнаул

Экибастуз

Усть-Каменогорск

Новосибирск

Караганда
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай 2004 | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 130:66 | 61 |
2 | Торпедо 2004 | 24 | 17 | 4 | 0 | 3 | 120:67 | 54 |
3 | ПСО 2004 | 24 | 15 | 8 | 1 | 0 | 104:71 | 47 |
4 | Динамо 2004 | 24 | 13 | 8 | 2 | 1 | 94:60 | 44 |
5 | Вымпел 2004 | 24 | 4 | 15 | 3 | 2 | 82:134 | 20 |
6 | ЦЗВС 2004 | 24 | 3 | 17 | 2 | 2 | 56:107 | 15 |
7 | Юность 2004 | 24 | 2 | 18 | 1 | 3 | 48:129 | 11 |
Таблица результатов
Алтай 2004 | Торпедо 2004 | ЦЗВС 2004 | Динамо 2004 | Юность 2004 | Вымпел 2004 | ПСО 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтай 2004 | 6-2 4-3 5-4Б 5-4ОТ | 5-4 3-2 8-3 10-2 | 3-2 5-1 3-5 1-3 | 5-1 9-2 5-3 4-3 | 8-3 9-1 9-5 6-3 | 7-2 4-1 5-3 1-4 | |
Торпедо 2004 | 2-6 3-4 4-5Б 4-5ОТ | 8-3 4-0 3-4 5-1 | 2-1 5-3 3-2 9-3 | 5-2 2-1 6-0 14-0 | 8-2 7-3 6-3 9-5 | 4-3 3-7 2-1 2-3ОТ | |
ЦЗВС 2004 | 4-5 2-3 3-8 2-10 | 3-8 0-4 4-3 1-5 | 2-1ОТ 0-3 1-3 1-3 | 4-2 6-5ОТ 0-2 3-5 | 3-4ОТ 4-3 4-5Б 1-4 | 2-5 2-5 1-7 3-4 | |
Динамо 2004 | 2-3 1-5 5-3 3-1 | 1-2 3-5 2-3 3-9 | 1-2ОТ 3-0 3-1 3-1 | 4-1 3-2Б 13-0 4-0 | 4-3ОТ 6-1 6-4 8-1 | 4-7 5-2 2-3 5-1 | |
Юность 2004 | 1-5 2-9 3-5 3-4 | 2-5 1-2 0-6 0-14 | 2-4 5-6ОТ 2-0 5-3 | 1-4 2-3Б 0-13 0-4 | 2-1ОТ 1-4 3-4 8-9ОТ | 0-2 2-7 1-8 2-7 | |
Вымпел 2004 | 3-8 1-9 5-9 3-6 | 2-8 3-7 3-6 5-9 | 4-3ОТ 3-4 5-4Б 4-1 | 3-4ОТ 1-6 4-6 1-8 | 1-2ОТ 4-1 4-3 9-8ОТ | 4-8 3-6 5-3 2-5 | |
ПСО 2004 | 2-7 1-4 3-5 4-1 | 3-4 7-3 1-2 3-2ОТ | 5-2 5-2 7-1 4-3 | 7-4 2-5 3-2 1-5 | 2-0 7-2 8-1 7-2 | 8-4 6-3 3-5 5-2 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
14.09.2019 10:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 8:3 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
14.09.2019 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 2:3 | Алтай 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
14.09.2019 19:00 | Юность 2004 Караганда | 2:1ОТ | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
15.09.2019 10:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 4:0 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
15.09.2019 12:15 | Юность 2004 Караганда | 1:4 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
15.09.2019 13:15 | Динамо 2004 Барнаул | 1:5 | Алтай 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
17.09.2019 11:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 8:4 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
17.09.2019 18:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 6:3 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 10:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 3:4 | Алтай 2004 Барнаул | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
21.09.2019 12:00 | Динамо 2004 Барнаул | 1:2ОТ | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
22.09.2019 09:00 | Динамо 2004 Барнаул | 3:0 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
22.09.2019 10:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 4:5Б | Алтай 2004 Барнаул | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
28.09.2019 16:45 | Юность 2004 Караганда | 0:2 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
29.09.2019 14:35 | Юность 2004 Караганда | 2:7 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
28.09.2019 15:45 | Динамо 2004 Барнаул | 1:2 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
28.09.2019 16:15 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 4:5 | Алтай 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
29.09.2019 10:15 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 2:3 | Алтай 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
29.09.2019 13:45 | Динамо 2004 Барнаул | 3:5 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
15.10.2019 17:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 4:3 | Юность 2004 Караганда | СКК «Кристалл» Междуреченск |
16.10.2019 14:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 9:8ОТ | Юность 2004 Караганда | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.10.2019 14:30 | Юность 2004 Караганда | 1:4 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
05.10.2019 14:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 3:4 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | Не известно Не известно |
05.10.2019 17:30 | Вымпел 2004 Междуреченск | 3:8 | Алтай 2004 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
06.10.2019 10:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 7:3 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | Не известно Не известно |
06.10.2019 11:00 | Вымпел 2004 Междуреченск | 1:9 | Алтай 2004 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
06.10.2019 15:45 | Юность 2004 Караганда | 2:3Б | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
08.10.2019 11:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 7:4 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
08.10.2019 18:45 | Юность 2004 Караганда | 2:5 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | Не известно Не известно |
09.10.2019 11:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 2:5 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
09.10.2019 15:00 | Юность 2004 Караганда | 1:2 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | Не известно Не известно |
12.10.2019 17:30 | Вымпел 2004 Междуреченск | 4:3ОТ | ЦЗВС 2004 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
13.10.2019 11:00 | Вымпел 2004 Междуреченск | 3:4 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
19.10.2019 09:45 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 8:2 | Вымпел 2004 Междуреченск | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
19.10.2019 14:15 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 2:5 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
19.10.2019 17:30 | Алтай 2004 Барнаул | 5:1 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
20.10.2019 09:45 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 7:3 | Вымпел 2004 Междуреченск | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
20.10.2019 12:45 | Алтай 2004 Барнаул | 9:2 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
20.10.2019 12:45 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 2:5 | ПСО 2004 Экибастуз | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
22.10.2019 14:30 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 4:2 | Юность 2004 Караганда | Не известно Не известно |
22.10.2019 14:45 | Динамо 2004 Барнаул | 4:3ОТ | Вымпел 2004 Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
22.10.2019 17:30 | Алтай 2004 Барнаул | 7:2 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
23.10.2019 09:00 | Динамо 2004 Барнаул | 6:1 | Вымпел 2004 Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
23.10.2019 10:10 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 6:5ОТ | Юность 2004 Караганда | Не известно Не известно |
23.10.2019 11:30 | Алтай 2004 Барнаул | 4:1 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Ледовая Арена» Новосибирск |
Круг 1/Тур 8
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
09.11.2019 14:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 7:1 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | Не известно Не известно |
09.11.2019 17:00 | Юность 2004 Караганда | 3:5 | Алтай 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
09.11.2019 17:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 3:6 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
10.11.2019 09:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 4:3 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | Не известно Не известно |
10.11.2019 10:45 | Вымпел 2004 Междуреченск | 5:9 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
10.11.2019 17:30 | Юность 2004 Караганда | 3:4 | Алтай 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 9
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
12.11.2019 11:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 3:5 | Алтай 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
12.11.2019 12:45 | Юность 2004 Караганда | 2:0 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | Не известно Не известно |
13.11.2019 09:15 | Юность 2004 Караганда | 5:3 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | Не известно Не известно |
13.11.2019 15:00 | ПСО 2004 Экибастуз | 4:1 | Алтай 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
16.11.2019 17:30 | Вымпел 2004 Междуреченск | 4:6 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
17.11.2019 11:00 | Вымпел 2004 Междуреченск | 1:8 | Динамо 2004 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
Круг 1/Тур 10
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
23.11.2019 14:00 | Динамо 2004 Барнаул | 13:0 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
23.11.2019 16:45 | Алтай 2004 Барнаул | 9:5 | Вымпел 2004 Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
24.11.2019 10:00 | Алтай 2004 Барнаул | 6:3 | Вымпел 2004 Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
24.11.2019 12:45 | Динамо 2004 Барнаул | 4:0 | Юность 2004 Караганда | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 11
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
26.11.2019 15:00 | Динамо 2004 Барнаул | 2:3 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
26.11.2019 15:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 6:0 | Юность 2004 Караганда | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
27.11.2019 10:30 | Динамо 2004 Барнаул | 5:1 | ПСО 2004 Экибастуз | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
27.11.2019 15:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 14:0 | Юность 2004 Караганда | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
Круг 1/Тур 12
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
29.11.2019 15:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 2:1 | ПСО 2004 Экибастуз | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
30.11.2019 13:30 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 4:5Б | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
30.11.2019 15:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 2:3ОТ | ПСО 2004 Экибастуз | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
01.12.2019 10:15 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 1:4 | Вымпел 2004 Междуреченск | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 13
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.12.2019 14:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 8:1 | Юность 2004 Караганда | Не известно Не известно |
07.12.2019 14:45 | Алтай 2004 Барнаул | 8:3 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
07.12.2019 15:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 3:2 | Динамо 2004 Барнаул | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
08.12.2019 09:30 | ПСО 2004 Экибастуз | 7:2 | Юность 2004 Караганда | Не известно Не известно |
08.12.2019 10:00 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | 9:3 | Динамо 2004 Барнаул | ДС им. Б. Александрова Усть-Каменогорск |
08.12.2019 12:30 | Алтай 2004 Барнаул | 10:2 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 14
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
16.12.2019 17:45 | Алтай 2004 Барнаул | 3:5 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
17.12.2019 12:00 | Алтай 2004 Барнаул | 1:3 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
24.12.2019 10:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 4:3 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | Не известно Не известно |
25.12.2019 10:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 1:5 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | Не известно Не известно |
Круг 1/Тур 15
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
00.00.0000 00:00 | Алтай 2004 Барнаул | 6:2 | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
21.12.2019 14:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 1:3 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
21.12.2019 16:00 | Вымпел 2004 Междуреченск | 5:3 | ПСО 2004 Экибастуз | СКК «Кристалл» Междуреченск |
22.12.2019 10:15 | Вымпел 2004 Междуреченск | 2:5 | ПСО 2004 Экибастуз | СКК «Кристалл» Междуреченск |
22.12.2019 12:00 | ЦЗВС 2004 Новосибирск | 1:3 | Динамо 2004 Барнаул | Не известно Не известно |
22.12.2019 13:15 | Алтай 2004 Барнаул | 5:4ОТ | Торпедо 2004 Усть-Каменогорск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |