Главная → Соревнования
→ Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 14 лет (2006 г.р.). Группа «В». Первый этап
Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 14 лет (2006 г.р.). Группа «В». Первый этап
Команды

Междуреченск

Барнаул

Славгород

Прокопьевск

Новосибирск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | П | ВО | ПО | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтёр 2006 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118:39 | 48 |
2 | Динамо 2006 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 67:56 | 31 |
3 | Энергия 2006 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 68:103 | 17 |
4 | Кристалл 2006 | 16 | 5 | 10 | 0 | 1 | 64:89 | 16 |
5 | Вымпел 2006 | 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 56:86 | 8 |
Таблица результатов
Энергия 2006 | Вымпел 2006 | Динамо 2006 | Кристалл 2006 | Шахтёр 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Энергия 2006 | 5-3 7-5 2-8 3-2 | 5-7 4-5 4-3 6-8 | 9-5 4-3ОТ 5-6 5-6 | 1-9 6-11 1-10 1-12 | |
Вымпел 2006 | 3-5 5-7 8-2 2-3 | 2-5 1-7 2-3ОТ 3-4ОТ | 8-4 3-5 4-6 4-6 | 1-8 1-7 3-5 6-9 | |
Динамо 2006 | 7-5 5-4 3-4 8-6 | 5-2 7-1 3-2ОТ 4-3ОТ | 9-2 7-1 3-2 3-2 | 1-3 0-8 2-9 0-2 | |
Кристалл 2006 | 5-9 3-4ОТ 6-5 6-5 | 4-8 5-3 6-4 6-4 | 2-9 1-7 2-3 2-3 | 2-3 4-6 5-8 5-8 | |
Шахтёр 2006 | 9-1 11-6 10-1 12-1 | 8-1 7-1 5-3 9-6 | 3-1 8-0 9-2 2-0 | 3-2 6-4 8-5 8-5 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.10.2019 14:00 | Энергия 2006 Новосибирск | 5:3 | Вымпел 2006 Междуреченск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
06.10.2019 10:15 | Энергия 2006 Новосибирск | 7:5 | Вымпел 2006 Междуреченск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
28.10.2019 09:15 | Кристалл 2006 Славгород | 2:3 | Динамо 2006 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
28.10.2019 09:16 | Кристалл 2006 Славгород | 2:3 | Динамо 2006 Барнаул | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
19.10.2019 17:30 | Вымпел 2006 Междуреченск | 2:5 | Динамо 2006 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
20.10.2019 11:00 | Вымпел 2006 Междуреченск | 1:7 | Динамо 2006 Барнаул | СКК «Кристалл» Междуреченск |
16.11.2019 13:30 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 3:2 | Кристалл 2006 Славгород | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
17.11.2019 00:00 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 6:4 | Кристалл 2006 Славгород | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
26.10.2019 12:00 | Динамо 2006 Барнаул | 9:2 | Кристалл 2006 Славгород | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
26.10.2019 14:40 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 8:1 | Вымпел 2006 Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
27.10.2019 10:15 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 7:1 | Вымпел 2006 Междуреченск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
27.10.2019 17:00 | Динамо 2006 Барнаул | 7:1 | Кристалл 2006 Славгород | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
02.11.2019 12:10 | Энергия 2006 Новосибирск | 5:7 | Динамо 2006 Барнаул | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
03.11.2019 10:00 | Энергия 2006 Новосибирск | 4:5 | Динамо 2006 Барнаул | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
18.11.2019 14:15 | Кристалл 2006 Славгород | 5:8 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
18.11.2019 14:16 | Кристалл 2006 Славгород | 5:8 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | Ледовая арена «Кристалл» Славгород |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
05.11.2019 14:55 | Динамо 2006 Барнаул | 1:3 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
06.11.2019 10:30 | Динамо 2006 Барнаул | 0:8 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
30.11.2019 10:15 | Энергия 2006 Новосибирск | 9:5 | Кристалл 2006 Славгород | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
01.12.2019 12:45 | Энергия 2006 Новосибирск | 4:3ОТ | Кристалл 2006 Славгород | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
23.11.2019 17:30 | Вымпел 2006 Междуреченск | 3:5 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
24.11.2019 11:00 | Вымпел 2006 Междуреченск | 6:9 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
02.12.2019 10:15 | Кристалл 2006 Славгород | 6:5 | Энергия 2006 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
02.12.2019 10:16 | Кристалл 2006 Славгород | 6:5 | Энергия 2006 Новосибирск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
28.11.2019 15:00 | Динамо 2006 Барнаул | 3:2ОТ | Вымпел 2006 Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
29.11.2019 10:30 | Динамо 2006 Барнаул | 4:3ОТ | Вымпел 2006 Междуреченск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
14.12.2019 15:00 | Энергия 2006 Новосибирск | 1:9 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
15.12.2019 10:10 | Энергия 2006 Новосибирск | 6:11 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | ЛДС «Энергия» Новосибирск |
Круг 1/Тур 8
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
07.12.2019 14:35 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 9:2 | Динамо 2006 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
07.12.2019 17:30 | Вымпел 2006 Междуреченск | 8:2 | Энергия 2006 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.12.2019 10:45 | Вымпел 2006 Междуреченск | 2:3 | Энергия 2006 Новосибирск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
08.12.2019 14:45 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 2:0 | Динамо 2006 Барнаул | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 9
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
14.12.2019 17:45 | Вымпел 2006 Междуреченск | 8:4 | Кристалл 2006 Славгород | СКК «Кристалл» Междуреченск |
15.12.2019 10:45 | Вымпел 2006 Междуреченск | 3:5 | Кристалл 2006 Славгород | СКК «Кристалл» Междуреченск |
21.12.2019 13:30 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 10:1 | Энергия 2006 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
22.12.2019 09:30 | Шахтёр 2006 Прокопьевск | 12:1 | Энергия 2006 Новосибирск | СКК «Снежинка» Прокопьевск |
Круг 1/Тур 10
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
16.11.2019 17:45 | Динамо 2006 Барнаул | 3:4 | Энергия 2006 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
17.11.2019 09:00 | Динамо 2006 Барнаул | 8:6 | Энергия 2006 Новосибирск | ЛДС «Карандин-Арена» Барнаул |
16.12.2019 12:15 | Кристалл 2006 Славгород | 6:4 | Вымпел 2006 Междуреченск | СКК «Кристалл» Междуреченск |
16.12.2019 12:16 | Кристалл 2006 Славгород | 6:4 | Вымпел 2006 Междуреченск | СКК «Кристалл» Междуреченск |