Первенство России среди юношей (2004 г.р.). Регион Сибирь-Дальний Восток. Третий Этап. Группа A Новокузнецк
Первый этап. В ноябре команды играют турниры в один круг. По итогам турниров по три сильнейшие команды в группах, где 8 команд (Северск и Междуреченск), и две из группы, где 7 команд (Ангарск), образуют группу «А». Команды, занявшие в группах из 8 команд 4, 5 и 6 места и команды группы из 7 команд, занявшие 3 и 4 места, образуют группу «Б». Команды групп из 8 команд, занявшие 7, 8 места, и команды группы из 7 команд, занявшие 5, 6 и 7 места, образуют группу «В». В январе команды всех групп играют в один круг. Команды, занявшие в группе «А» места 7 и 8, меняются местами с командами, занявшими в группе «Б» 1 и 2 места. Команды группы «Б», занявшие 7 и 8 места, меняются с командами группы «В», занявшими 1 и 2 места. Второй этап. В марте команды группы «А», без учёта набранных очков, определяют победителя и призёров Первенства, а команды, занявшие 7 и 8 места, покидают группу «А». Команды группы «Б» играют в один круг без учёта набранных очков и определяют две сильнейшие команды, которые в сезоне 2014-2015 гг. перейдут в группу «А» и две команды, которые покинут группу «Б». Команды группы «В» играют в один круг без учёта набранных очков и определяют две команды, которые в сезоне 2014-2015 г.г. перейдут в группу «Б».
Команды
Барнаул
Астана
Барнаул
Новокузнецк
Ангарск
Новокузнецк
Новосибирск
Новосибирск
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Металлург 04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35:5 | 14 |
2 | Металлург 2004 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39:21 | 11 |
3 | Ермак 2004 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:20 | 10 |
4 | Сибирь 2004 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:20 | 9 |
5 | Алтай 2004 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:22 | 5 |
6 | Барыс 2004 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:39 | 4 |
7 | Динамо 2004 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:36 | 2 |
8 | Новосибирск 2004 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14:33 | 1 |
Таблица результатов
ДЮСШ Металлург 04 | Динамо 2004 | Металлург 2004 | Алтай 2004 | Сибирь 2004 | Барыс 2004 | Ермак 2004 | Новосибирск 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮСШ Металлург 04 | 9-1 | 7-1 | 2-0 | 7-1 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | |
Динамо 2004 | 1-9 | 2-5 | 3-4 | 0-5 | 3-4 | 0-8 | 5-1 | |
Металлург 2004 | 1-7 | 5-2 | 4-1 | 3-3 | 10-2 | 8-4 | 8-2 | |
Алтай 2004 | 0-2 | 4-3 | 1-4 | 3-4 | 6-0 | 2-6 | 3-3 | |
Сибирь 2004 | 1-7 | 5-0 | 3-3 | 4-3 | 5-1 | 3-4 | 6-2 | |
Барыс 2004 | 2-3 | 4-3 | 2-10 | 0-6 | 1-5 | 2-7 | 6-5 | |
Ермак 2004 | 0-4 | 8-0 | 4-8 | 6-2 | 4-3 | 7-2 | 2-1 | |
Новосибирск 2004 | 0-3 | 1-5 | 2-8 | 3-3 | 2-6 | 5-6 | 1-2 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
23.03.2014 10:00 | ДЮСШ Металлург 04 Новокузнецк | 9:1 | Динамо 2004 Барнаул | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
23.03.2014 11:00 | Металлург 2004 Новокузнецк | 4:1 | Алтай 2004 Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
23.03.2014 13:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 5:1 | Барыс 2004 Астана | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
23.03.2014 15:00 | Ермак 2004 Ангарск | 2:1 | Новосибирск 2004 Новосибирск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
24.03.2014 10:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 1:7 | ДЮСШ Металлург 04 Новокузнецк | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
24.03.2014 11:00 | Динамо 2004 Барнаул | 2:5 | Металлург 2004 Новокузнецк | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
24.03.2014 13:00 | Барыс 2004 Астана | 6:5 | Новосибирск 2004 Новосибирск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
24.03.2014 15:00 | Алтай 2004 Барнаул | 2:6 | Ермак 2004 Ангарск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
25.03.2014 10:00 | ДЮСШ Металлург 04 Новокузнецк | 3:2 | Барыс 2004 Астана | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
25.03.2014 11:00 | Металлург 2004 Новокузнецк | 3:3 | Сибирь 2004 Новосибирск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
25.03.2014 13:00 | Ермак 2004 Ангарск | 8:0 | Динамо 2004 Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
25.03.2014 15:00 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 3:3 | Алтай 2004 Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
26.03.2014 09:30 | Сибирь 2004 Новосибирск | 3:4 | Ермак 2004 Ангарск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
26.03.2014 11:30 | ДЮСШ Металлург 04 Новокузнецк | 7:1 | Металлург 2004 Новокузнецк | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
26.03.2014 13:30 | Барыс 2004 Астана | 0:6 | Алтай 2004 Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
26.03.2014 15:30 | Динамо 2004 Барнаул | 5:1 | Новосибирск 2004 Новосибирск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
28.03.2014 10:00 | Ермак 2004 Ангарск | 0:4 | ДЮСШ Металлург 04 Новокузнецк | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
28.03.2014 11:00 | Металлург 2004 Новокузнецк | 10:2 | Барыс 2004 Астана | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
28.03.2014 13:00 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 2:6 | Сибирь 2004 Новосибирск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
28.03.2014 15:00 | Алтай 2004 Барнаул | 4:3 | Динамо 2004 Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 6
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
29.03.2014 10:00 | ДЮСШ Металлург 04 Новокузнецк | 3:0 | Новосибирск 2004 Новосибирск | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
29.03.2014 11:00 | Металлург 2004 Новокузнецк | 8:4 | Ермак 2004 Ангарск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
29.03.2014 13:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 4:3 | Алтай 2004 Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
29.03.2014 15:00 | Барыс 2004 Астана | 4:3 | Динамо 2004 Барнаул | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
Круг 1/Тур 7
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
30.03.2014 09:30 | Ермак 2004 Ангарск | 7:2 | Барыс 2004 Астана | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
30.03.2014 10:00 | Алтай 2004 Барнаул | 0:2 | ДЮСШ Металлург 04 Новокузнецк | МЛА Новоильинского р-на Новокузнецк |
30.03.2014 11:30 | Металлург 2004 Новокузнецк | 8:2 | Новосибирск 2004 Новосибирск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |
30.03.2014 13:30 | Динамо 2004 Барнаул | 0:5 | Сибирь 2004 Новосибирск | МЛА Центрального р-на Новокузнецк |