Турнир на призы памяти И. Г. Углова (юноши 2004 г.р.) Новосибирск
Команды

Барнаул

Бердск

Новосибирск

Новосибирск

Омск

Чик
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штурм 2004 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:11 | 10 |
2 | Сибирь 2004 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:14 | 6 |
3 | Кристалл 2004 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:18 | 5 |
4 | Новосибирск 2004 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:18 | 5 |
5 | Динамо 2004 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:26 | 4 |
6 | ХШ им. А. Кожевникова 04 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:55 | 0 |
Таблица результатов
Новосибирск 2004 | ХШ им. А. Кожевникова 04 | Кристалл 2004 | Штурм 2004 | Сибирь 2004 | Динамо 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск 2004 | 5-0 | 3-3 | 2-4 | 3-7 | 6-4 | |
ХШ им. А. Кожевникова 04 | 0-5 | 0-7 | 0-21 | 1-12 | 2-10 | |
Кристалл 2004 | 3-3 | 7-0 | 5-7 | 3-2 | 2-6 | |
Штурм 2004 | 4-2 | 21-0 | 7-5 | 5-4 | 5-0 | |
Сибирь 2004 | 7-3 | 12-1 | 2-3 | 4-5 | 11-2 | |
Динамо 2004 | 4-6 | 10-2 | 6-2 | 0-5 | 2-11 |
Календарь игр
Круг 1/Тур 1
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
12.05.2014 10:00 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 5:0 | ХШ им. А. Кожевникова 04 Омск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
12.05.2014 12:30 | Кристалл 2004 Бердск | 5:7 | Штурм 2004 Чик | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
12.05.2014 15:15 | Сибирь 2004 Новосибирск | 11:2 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
Круг 1/Тур 2
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
13.05.2014 10:00 | ХШ им. А. Кожевникова 04 Омск | 2:10 | Динамо 2004 Барнаул | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
13.05.2014 12:30 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 3:3 | Кристалл 2004 Бердск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
13.05.2014 15:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 4:5 | Штурм 2004 Чик | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
Круг 1/Тур 3
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
14.05.2014 10:00 | Динамо 2004 Барнаул | 4:6 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
14.05.2014 12:30 | Штурм 2004 Чик | 21:0 | ХШ им. А. Кожевникова 04 Омск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
14.05.2014 15:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 2:3 | Кристалл 2004 Бердск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
Круг 1/Тур 4
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
15.05.2014 10:00 | ХШ им. А. Кожевникова 04 Омск | 0:7 | Кристалл 2004 Бердск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
15.05.2014 12:30 | Динамо 2004 Барнаул | 0:5 | Штурм 2004 Чик | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
15.05.2014 15:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 7:3 | Новосибирск 2004 Новосибирск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
Круг 1/Тур 5
Дата Время | Команда хозяев Город | Счет | Команда гостей Город | Арена Город |
---|---|---|---|---|
16.05.2014 10:00 | Новосибирск 2004 Новосибирск | 2:4 | Штурм 2004 Чик | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
16.05.2014 12:30 | Динамо 2004 Барнаул | 6:2 | Кристалл 2004 Бердск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |
16.05.2014 15:00 | Сибирь 2004 Новосибирск | 12:1 | ХШ им. А. Кожевникова 04 Омск | ЛДС «Сибирь» Новосибирск |